1 bis 20 von 20 gefundenen Fahrzeugen Ansicht:  Normal  Erweitert  Galerie

  Marke / Typ   Aufbau Jahr Farbe Km Preis  
   MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive Limousine 12.2009 grau 10'770 km  CHF 17'900.-  
   MAZDA 2 1.3i 16V Exclusive Limousine 1.2010 braun 7'500 km  CHF 16'500.-  
   MAZDA 2 1.5i 16V Sport Limousine 12.2009 grau 11'690 km  CHF 20'800.-  
   MAZDA 3 1.6 16V Exclusive Limousine 11.2009 grau 10'092 km  CHF 23'700.-  
   MAZDA 3 1.6 16V Exclusive Limousine 11.2009 grau 11'560 km  CHF 23'500.-  
   MAZDA 323 F 2.0i-16V Limousine 5.2001 blau 97'685 km  CHF 9'300.-  
   MAZDA 5 2.0 16V Sport Minivan 12.2009 grau 15'195 km  CHF 31'500.-  
   MAZDA 5 2.0 16V Sport Minivan 12.2009 grau 15'937 km  CHF 32'500.-  
   MAZDA 6 2.0 16V Exclusive Limousine 4.2007 schwarz 56'353 km  CHF 22'500.-  
   MAZDA 6 2.0 16V Exclusive Kombi 9.2009 silber 13'314 km  CHF 29'800.-  
   MAZDA 6 2.0 16V Exclusive Limousine 6.2004 silber 152'585 km  CHF 9'900.-  
   MAZDA 6 2.0 16V Exclusive Kombi 3.2009 silber 20'624 km  CHF 30'900.-  
   MAZDA 6 2.0 CD 16V Sport Kombi 2.2005 silber 60'970 km  CHF 20'500.-  
   MAZDA 6 2.0 CD 16V Sport   Kombi 6.2006 schwarz 73'362 km  CHF 21'900.-  
   MAZDA CX-7 2.3T Sport SUV/Geländewagen 1.2010 silber 8'813 km  CHF 46'500.-  
   MAZDA CX-9 3.7 V6 Exclusive SUV/Geländewagen 2.2010 schwarz 5'872 km  CHF 49'500.-  
   MAZDA MX-5 1.8 Niseko Cabrio 5.2009 schwarz 10'815 km  CHF 28'500.-  
   MAZDA MX-5 2.0i 16V Exclusive Cabrio 4.2007 silber 19'837 km  CHF 23'900.-  
   MAZDA RX-8 Cosmo Coupé 9.2005 rot 66'757 km  CHF 20'900.-  
   RENAULT Mégane 2.0 TurboPriv.L.. Cabrio 4.2007 blau 27'201 km  CHF 21'900.-  
Seite:  1    » Suche anpassen