Jeep Compass Geländewagen
Jeep Compass von Jeep: robuste Vielseitigkeit trifft moderne Technik

2025 - HeuteAngebote dieser Generation
Jeep Compass Geländewagen
Jeep Compass von Jeep: robuste Vielseitigkeit trifft moderne Technik
Der Jeep Compass (2025–) ist ein kompakter Geländewagen mit Benzin-, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Antrieben, ideal für Familien, Naturfreunde und Pendler. Seine neue Fahrwerksabstimmung und moderne Assistenzsysteme machen ihn besonders geländetauglich und alltagstauglich. Entdecken Sie die Highlights dieses zuverlässigen SUV-Modells – erfahren Sie mehr über Ausstattung und Varianten.
Motorleistung145 - 375 PS
Beschleunigung5.4 - 8.5 s
Reichweite WLTP94 - 674 km
Verbrauch kombiniert3.4 - 6.1 l / 100km
Antrieb / GetriebeVorne, Allrad / Automat, Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV Altitude03/2026 - HeuteEl./Benzin Mild-Hybrid107 kW / 145 PSKeine Daten verfuegbar | 03/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Keine Daten verfuegbar | |
CO2-Emissionen138 g/km Gänge6 AntriebVorne GetriebeAutomat Verbrauch kombiniert6.1 l / 100km | |||||
| 1.2 MHEV First Edition09/2025 - 08/2026El./Benzin Mild-Hybrid107 kW / 145 PSKeine Daten verfuegbar | 09/2025 - 08/2026 | El./Benzin Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Keine Daten verfuegbar | |
CO2-Emissionen138 g/km Gänge6 AntriebVorne GetriebeAutomat Verbrauch kombiniert6.1 l / 100km | |||||
| 1.2 MHEV Summit05/2026 - HeuteEl./Benzin Mild-Hybrid107 kW / 145 PSKeine Daten verfuegbar | 05/2026 - Heute | El./Benzin Mild-Hybrid | 107 kW / 145 PS | Keine Daten verfuegbar | |
CO2-Emissionen138 g/km Gänge6 AntriebVorne GetriebeAutomat Verbrauch kombiniert6.1 l / 100km | |||||
| 1.6 PHEV Altitude03/2026 - HeuteEl./Benzin Plug-in-Hybrid165 kW / 224 PS8 Sekunden | 03/2026 - Heute | El./Benzin Plug-in-Hybrid | 165 kW / 224 PS | 8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit216 km/h CO2-Emissionen78 g/km Gänge7 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP94 km (WLTP) Verbrauch kombiniert3.4 l / 100km | |||||
| 1.6 PHEV Summit03/2026 - HeuteEl./Benzin Plug-in-Hybrid165 kW / 224 PS8 Sekunden | 03/2026 - Heute | El./Benzin Plug-in-Hybrid | 165 kW / 224 PS | 8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit216 km/h CO2-Emissionen78 g/km Gänge7 AntriebVorne GetriebeAutomat Reichweite WLTP94 km (WLTP) Verbrauch kombiniert3.4 l / 100km | |||||
| Altitude05/2026 - HeuteElektro157 kW / 213 PS8.5 Sekunden | 05/2026 - Heute | Elektro | 157 kW / 213 PS | 8.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP500 km (WLTP) | |||||
| First Edition09/2025 - 08/2026Elektro157 kW / 213 PS8.5 Sekunden | 09/2025 - 08/2026 | Elektro | 157 kW / 213 PS | 8.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP500 km (WLTP) | |||||
| Summit05/2026 - HeuteElektro157 kW / 213 PS8.5 Sekunden | 05/2026 - Heute | Elektro | 157 kW / 213 PS | 8.5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP500 km (WLTP) | |||||
| long range Altitude08/2026 - HeuteElektro170 kW / 231 PS8.3 Sekunden | 08/2026 - Heute | Elektro | 170 kW / 231 PS | 8.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP674 km (WLTP) | |||||
| long range Summit08/2026 - HeuteElektro170 kW / 231 PS8.3 Sekunden | 08/2026 - Heute | Elektro | 170 kW / 231 PS | 8.3 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebVorne GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP674 km (WLTP) | |||||
| Upland 4xe08/2026 - HeuteElektro276 kW / 375 PS5.4 Sekunden | 08/2026 - Heute | Elektro | 276 kW / 375 PS | 5.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP606 km (WLTP) | |||||
| Overland 4xe08/2026 - HeuteElektro276 kW / 375 PS5.4 Sekunden | 08/2026 - Heute | Elektro | 276 kW / 375 PS | 5.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP606 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Hubraum | Zylinder | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV Altitude03/2026 - HeuteGeländewagen/SUV1199 cm³3 | 03/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Leergewicht1765 kg Kraftstofftankinhalt55 l Normverbrauch4 l / 100km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| 1.2 MHEV First Edition09/2025 - 08/2026Geländewagen/SUV1199 cm³3 | 09/2025 - 08/2026 | Geländewagen/SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Leergewicht1765 kg Kraftstofftankinhalt55 l Normverbrauch4 l / 100km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| 1.2 MHEV Summit05/2026 - HeuteGeländewagen/SUV1199 cm³3 | 05/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | 1199 cm³ | 3 | |
Leergewicht1765 kg Kraftstofftankinhalt55 l Normverbrauch4 l / 100km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| 1.6 PHEV Altitude03/2026 - HeuteGeländewagen/SUV1598 cm³4 | 03/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | 1598 cm³ | 4 | |
Leergewicht2085 kg Kraftstofftankinhalt55 l Normverbrauch4 l / 100km Reichweite elektrisch95 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| 1.6 PHEV Summit03/2026 - HeuteGeländewagen/SUV1598 cm³4 | 03/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | 1598 cm³ | 4 | |
Leergewicht2085 kg Kraftstofftankinhalt55 l Normverbrauch4 l / 100km Reichweite elektrisch95 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| Altitude05/2026 - HeuteGeländewagen/SUVKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 05/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
Leergewicht2315 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch500 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| First Edition09/2025 - 08/2026Geländewagen/SUVKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 09/2025 - 08/2026 | Geländewagen/SUV | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
Leergewicht2315 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch500 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| Summit05/2026 - HeuteGeländewagen/SUVKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 05/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
Leergewicht2315 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch500 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| long range Altitude08/2026 - HeuteGeländewagen/SUVKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 08/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
Leergewicht2345 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch660 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| long range Summit08/2026 - HeuteGeländewagen/SUVKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 08/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
Leergewicht2345 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch660 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| Upland 4xe08/2026 - HeuteGeländewagen/SUVKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 08/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
Leergewicht2455 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch600 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| Overland 4xe08/2026 - HeuteGeländewagen/SUVKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 08/2026 - Heute | Geländewagen/SUV | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
Leergewicht2455 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch600 km KategorieObere Mittelklasse Sitze5 Türen5 | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV Altitude03/2026 - HeuteKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 03/2026 - Heute | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
| 1.2 MHEV First Edition09/2025 - 08/2026Keine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 09/2025 - 08/2026 | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
| 1.2 MHEV Summit05/2026 - HeuteKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 05/2026 - Heute | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
| 1.6 PHEV Altitude03/2026 - Heute17.9 kWh7.4 kW0 kW | 03/2026 - Heute | 17.9 kWh | 7.4 kW | 0 kW | |
Reichweite real Stadt60 km Reichweite real kombiniert50 km Reichweite real Autobahn41 km Effizienz real Stadt29.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert35.8 kWh / 100km Effizienz real Autobahn43.7 kWh / 100km LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit18 km/h Batteriekapazität (voll)21 kWh LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität17.9 kWh Standardladezeit180 h | |||||
| 1.6 PHEV Summit03/2026 - Heute17.9 kWh7.4 kW0 kW | 03/2026 - Heute | 17.9 kWh | 7.4 kW | 0 kW | |
Reichweite real Stadt60 km Reichweite real kombiniert50 km Reichweite real Autobahn41 km Effizienz real Stadt29.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert35.8 kWh / 100km Effizienz real Autobahn43.7 kWh / 100km LadeanschlussType 2 Standardladephase1 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit18 km/h Batteriekapazität (voll)21 kWh LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität17.9 kWh Standardladezeit180 h | |||||
| Altitude05/2026 - Heute73.7 kWh11 kW160 kW | 05/2026 - Heute | 73.7 kWh | 11 kW | 160 kW | |
Reichweite real Stadt370 km Reichweite real kombiniert315 km Reichweite real Autobahn260 km Effizienz real Stadt19.9 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung90 kW Schnellladezeit36 h Schnellladegeschwindigkeit430 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)80 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid FahrzeugplattformSTLA Medium LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität73.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit480 h | |||||
| First Edition09/2025 - 08/202673.7 kWh11 kW160 kW | 09/2025 - 08/2026 | 73.7 kWh | 11 kW | 160 kW | |
Reichweite real Stadt370 km Reichweite real kombiniert315 km Reichweite real Autobahn265 km Effizienz real Stadt19.9 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn27.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung90 kW Schnellladezeit36 h Schnellladegeschwindigkeit430 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)80 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid FahrzeugplattformSTLA Medium LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität73.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit480 h | |||||
| Summit05/2026 - Heute73.7 kWh11 kW160 kW | 05/2026 - Heute | 73.7 kWh | 11 kW | 160 kW | |
Reichweite real Stadt370 km Reichweite real kombiniert315 km Reichweite real Autobahn260 km Effizienz real Stadt19.9 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung90 kW Schnellladezeit36 h Schnellladegeschwindigkeit430 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)80 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid FahrzeugplattformSTLA Medium LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität73.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit480 h | |||||
| long range Altitude08/2026 - Heute96.3 kWh11 kW160 kW | 08/2026 - Heute | 96.3 kWh | 11 kW | 160 kW | |
Reichweite real Stadt480 km Reichweite real kombiniert405 km Reichweite real Autobahn340 km Effizienz real Stadt20.1 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.8 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit710 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit45 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)102 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid FahrzeugplattformSTLA Medium LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität96.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit630 h | |||||
| long range Summit08/2026 - Heute96.3 kWh11 kW160 kW | 08/2026 - Heute | 96.3 kWh | 11 kW | 160 kW | |
Reichweite real Stadt480 km Reichweite real kombiniert405 km Reichweite real Autobahn340 km Effizienz real Stadt20.1 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.8 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit710 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit45 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)102 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid FahrzeugplattformSTLA Medium LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität96.3 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit630 h | |||||
| Upland 4xe08/2026 - Heute96.1 kWh11 kW160 kW | 08/2026 - Heute | 96.1 kWh | 11 kW | 160 kW | |
Reichweite real Stadt470 km Reichweite real kombiniert395 km Reichweite real Autobahn335 km Effizienz real Stadt20.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.7 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit690 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit44 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)102 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid FahrzeugplattformSTLA Medium LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität96.1 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit630 h | |||||
| Overland 4xe08/2026 - Heute96.1 kWh11 kW160 kW | 08/2026 - Heute | 96.1 kWh | 11 kW | 160 kW | |
Reichweite real Stadt470 km Reichweite real kombiniert395 km Reichweite real Autobahn335 km Effizienz real Stadt20.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.7 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit28 h Schnellladegeschwindigkeit690 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit44 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)102 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid FahrzeugplattformSTLA Medium LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität96.1 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit630 h | |||||





