Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden
Arrow left iconZurück

|

Print icon
Drucken
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-0
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-1
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-2
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-3
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-4
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-5
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-6
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-7
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-8
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-9
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-10
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-11
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-12
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-13
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-14
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-15
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-16
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-17
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-18
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-19
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-20
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-21
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-22
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-23
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-24
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-25
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-26
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-27
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-28
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-29
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-image-30
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |-business-31

1 / 32

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |
AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

+ 27 Bilder

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

CH Fahrzeug aus ERSTBESITZ | Original Zustand | Frisch ab Service | Top Ausstattung | RS-Sportsitze mit Wabensteppung + Massage + Sitzbelüftung | RS Keramikbremsanlage | RS Dynamikpaket PLUS | und vieles vieles mehr....! |

CHF 73'490.–

Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage
Checkmark icon

Ab MFK

Checkmark icon

Mit Garantie


Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
Time icon

Öffnungszeiten unbekannt


Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

05.2021

Gas station icon

Mild-Hybrid Benzin/Elektro

Road icon

107'800 km

Vehicle power icon

600 PS (441 kW)

Transmission icon

Automat

Consumption icon

13.9 l/100 km

G

Drive type icon

Allrad

Car icon

SUV / Geländewagen


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
  • Airbag: Seitenairbags hinten
  • Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben
  • Anhängevorrichtung
  • Assist: Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h
  • Assist: Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
  • Assist: Nachtsichtassistent
  • Assist: Parkassistent
  • Assist: Rückfahrkamera
  • Assist: Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Letzte MFK

07.01.2026


Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

Base Garantie in zuzüglicher Ablieferpauschale enthalten


Fahrzeugbeschreibung


Wie viel kostet die Versicherung?

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

AUDI RSQ8 | CH Swiss | Carbon | B&O | Keramik | DYNAMIKPAKET PLUS | AHK | Standheizung | NP: 230K! |

CHF 73'490.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

Google icon

4.8

(162)
https://www.Autogalerie-Schweiz.chArrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.8

(162)

Vinícius Gomes Alves

vor 60 Tagen

Tolga Yildiz

vor 79 Tagen

Michele Scarcia

vor 189 Tagen

DäniDeluxe

vor 203 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 12907265



Anrufen