Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden
Arrow left iconZurück

|

Print icon
Drucken
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-0
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-1
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-2
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-3
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-4
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-5
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-6
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-7
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-8
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-9
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-10
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-11
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-12
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-13
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-14
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-15
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-16
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-17
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-18
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-19
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-20
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-21
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-22
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-23
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-24
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-25
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-26
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-27
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-28
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-image-29
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL-video-30
Video icon

Video

1 / 31

AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL
AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL

+ 26 Bilder

AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL
Video icon

Video


AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL

*CH FAHRZEUG | BANG & OLUFSEN | 20 ZOLL R8 FELGEN | SPURHALTEASSISTENT | ELEKT. SITZVERSTELLUNG | MMI NAVI | ABSTANDSTEMPOMAT | PDC | 8 FACH AUF KOMPLETTRÄDERN | FRISCH AB SERVICE | FRISCH AB MFK | 12 MONATE GARANTIE*

CHF 25'850.–

Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage
Checkmark icon

Ab MFK

Checkmark icon

Mit Garantie


my-car.ch GmbH logo

my-car.ch GmbH

Google icon

4.8

(80)
Location pin iconAspiring 6, 3425 Koppigen

Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

07.2015

Gas station icon

Benzin

Road icon

101'000 km

Vehicle power icon

310 PS (228 kW)

Transmission icon

Halbautomatisches Getriebe

Consumption icon

6.9 l/100 km

F

Drive type icon

Allrad

Car icon

Coupé


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Abgedunkelte Seiten- und Heckscheibe
  • Abschliessbare Radschrauben
  • Alu-Räder im 10-Y-Speichen-Design 20J
  • Assist: Audi hold assist
  • Audi Phone Box und Audi connect
  • Audi connect
  • Aussenspiegel rechts und links beheizbar und elektrisch anklappbar
  • Bremssättel rot lackiert
  • Connectivity Paket
    • Audi music interface
    • MMI - Multi Media Interface
    • Media: Bluetooth-Schnittstelle
  • Garantie: Audi Garantie: 5 Jahre oder 100'000 km (ab 1. Inv.)

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Letzte MFK

03.06.2026


Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

*BASIC GARANTIE im Preis inbegriffen | Motor / Getriebe / Turbo


Fahrzeugbeschreibung


Wie viel kostet die Versicherung?

AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL

AUDI TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S-tronic || MATRIX || B&O || SPURHALTEASSISTENT || 20 ZOLL

CHF 25'850.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

my-car.ch GmbH logo

my-car.ch GmbH

Google icon

4.8

(80)
http://www.my-car.chArrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Di

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Mi

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Do

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Fr

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Sa

09:00 - 12:00

12:00 - 15:00


Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.8

(80)

fagiolo

vor 70 Tagen

ricci55

vor 98 Tagen

Cesare Magra

vor 99 Tagen

Andreas Feucht

vor 102 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 20368609



Anrufen