Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden
Arrow left iconZurück

|

Print icon
Drucken
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-0
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-1
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-2
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-3
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-4
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-5
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-6
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-7
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-8
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-9
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-10
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-11
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-12
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-13
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-14
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-15
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-16
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-17
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-18
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-19
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-20
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-21
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-22
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-23
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-24
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-25
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-26
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-27
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-28
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-29
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-30
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-31
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-32
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-33
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-34
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-35
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-36
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-37
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-38
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-image-39
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*-business-40

1 / 41

Leidenschaft für Autos - Qualität für Kunden

PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*
PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*

+ 36 Bilder

PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*

Werksgarantie* 22" Felgen* Glattleder* Abstandsregler* BOSE Soundsystem* Head Up Display* El. Sitze mit Memory* Matrix LED Scheinwerfer* Rückfahrkamera* Ambientebeleuchtung* Sitzheizung*

CHF 94'980.–

Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage
Checkmark icon

Ab MFK

Checkmark icon

Mit Garantie


Auto Salon Volketswil AG logo

Auto Salon Volketswil AG

Google icon

4.8

(384)

Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

04.2025

Gas station icon

Benzin

Road icon

18'000 km

Vehicle power icon

353 PS (260 kW)

Transmission icon

Halbautomatisches Getriebe

Consumption icon

10.1 l/100 km

G

Drive type icon

Allrad

Car icon

Limousine


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz)
  • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (erweitert)
  • Head-up-Display
  • Innenausstattung: Glattleder, Serienlederfarbe
  • Komfortsitze vorn inkl. Sitzverstellung 14-Wege und Memory-Paket
    • Details siehe Preisliste
  • Kraftstofftank: 90 Ltr.
  • Radschrauben mit Diebstahlsicherung
  • Sitzanlage 4 + 1
  • Sound-System BOSE
  • Verbandsmaterial inkl. Warndreieck

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab 1. Inverkehrsetzung, 24 Monate oder 100'000 km


Fahrzeugbeschreibung


Wie viel kostet die Versicherung?

PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*

PORSCHE Panamera 2.9 V6 4 *22" Felgen*All Black*Head-Up*

CHF 94'980.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Auto Salon Volketswil AG logo
Auto Salon Volketswil AG award badge

Auto Salon Volketswil AG

Google icon

4.8

(384)
http://www.autosalonvolketswil.chArrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Di

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Mi

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Do

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Fr

09:00 - 12:00

13:15 - 20:00

Sa

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00


Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.8

(384)

Dani Tex

vor 2 Tagen

SALAH Alzobeidi

vor 6 Tagen

Ginchen

vor 7 Tagen
The best!!

r r

vor 11 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 20528712



Anrufen