https://www.autoscout24.ch/de/d/20553528
HYUNDAI Inster 49kWh Vertex // der agile Stadtflitzer
Vertex Vollausstattung // agiler Stadtflitze // Kundenprämien 3000,- CHF // Demonachlass 2370,- CHF // total 5370,- CHF unter Neupreis
CHF 28'980.–
06.2026
Elektro
500 km
115 PS (84 kW)
Automat
360 km
Vorderradantrieb
SUV / Geländewagen
Fahrzeugedetails
| Reichweite Total | 360 km |
| Batteriekapazität | 49.0 KWh |
| Stromverbrauch | 15.1 KWh/100 km |
| Steckertyp (DC) | ccs |
| Schnellladeleistung | 85 kW |
| Schnellladezeit 0-80% | 0Std 30Min |
| Gänge | 1 |
| Lizenzkategorie | B |
| Zustand | Vorführmodell |
| Neupreis | CHF 34'350 |
| Direkt- / Parallelimport | Nein |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Länge | 3'825 mm |
| Breite | 1'610 mm |
| Höhe | 1'614 mm |
| Leergewicht | 1'480 kg |
| Gesamtgewicht | 1'820 kg |
| Nutzlast | 410 kg |
| Aussen | weiss |
| Innen | beige |
| Typenschein-Nr. | 1HC634 |
| Wagen-Nr. | N106670 |
| Tuning | Nein |
| Rennwagen | Nein |
| Behindertengerecht | Nein |
| CO2-Emission | 0 g/km |
| Energieeffizienz | B |
MFK und Garantie
- Ab MFK
Nein
- Letzte MFK
- 15.06.2026
- Unfallfahrzeug
- Nein
- Garantie
Ja
Ab 1. Inverkehrsetzung, 60 Monate
Europäische Werksgarantie Hyundai 5 Jahre ab der 1. Inverkehrsetzung

Verkäufer
Robert Huber AG Autocenter Zufikon
Allmendweg 2, 5621 Zufikon
Geschäftlich: 056 633 30 70
Scanne mich für mehr Infos auf