Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden
Arrow left iconZurück

|

Print icon
Drucken
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-0
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-1
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-2
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-3
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-4
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-5
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-6
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-7
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-8
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-9
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-10
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-11
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-12
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-13
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-14
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-15
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-16
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-17
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-18
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-19
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-20
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-21
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-22
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-23
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-24
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-25
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-26
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-27
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-28
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-29
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-30
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-image-31
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!-business-32

1 / 33

Leasingzins ab 4.59%

AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!
AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!

+ 28 Bilder

AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!

CH-Fahrzeug / Frisch ab MFK / Servicegepflegt / 8 Fach / Garantie / H&R / ABT Tuning ab Werk / Maxton-Design / Schiebedach / ACC / Virtual Cockpit / OHNE OPF / Carbon Motorabdeckung

CHF 41'900.–

Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage
Checkmark icon

Ab MFK

Checkmark icon

Mit Garantie


Carmaison GmbH logo

Carmaison GmbH

Google icon

4.9

(150)

Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

07.2018

Gas station icon

Benzin

Road icon

99'800 km

Vehicle power icon

400 PS (294 kW)

Transmission icon

Halbautomatisches Getriebe

Consumption icon

8.4 l/100 km

G

Drive type icon

Allrad

Car icon

Limousine


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Abgedunkelte Seiten- und Heckscheibe
  • Adaptive cruise control
  • Airbag: Seitenairbags hinten
  • Alu-Räder 5-Arm-Blade Design 8,5Jx19
  • Alu-Räder 5-Arm-Design 8,5Jx19 vorne,
  • Assist: Anfahrassistent
  • Assist: Audi active lane assist
  • Assist: Rückfahrkamera
  • Assistenzpaket
    • Assist: Audi active lane assist
    • Assist: Einparkhilfe plus
    • Assist: Verkehrszeichenerkennung
    • Audi pre sense front
    • Licht: Fernlicht-Assistent
  • Assistenzpaket inklusive Stau-und

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Letzte MFK

03.06.2026


Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

Quality1 Optional möglich gegen Aufpreis!


Fahrzeugbeschreibung


Wie viel kostet die Versicherung?

AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!

AUDI RS3 Sportback 2.5 TSI quattro ABT | Panoramadach | H&R | Carbon Motorabdeckung | Bang & Olufsen | ACC | OHNE OPF!

CHF 41'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Carmaison GmbH logo
Carmaison GmbH award badge

Carmaison GmbH

Google icon

4.9

(150)
https://www.carmaison.ch/Arrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Di

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Mi

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Do

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Fr

09:00 - 12:00

13:30 - 19:00

Sa

09:00 - 12:00

Termin nur nach telefonischer Vereinbarung!


Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.9

(150)

domi ardu

vor 12 Tagen

Rebo Damerji

vor 13 Tagen

Roni Sherzad

vor 13 Tagen

Lorenc

vor 25 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 20563539



Anrufen