Print icon

Drucken

PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 1
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 2
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 3
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 4
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 5
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 6
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 7
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 8
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 9
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 10
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 11
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 12
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 13

1 / 13

PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 2
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 3
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 4
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 5
PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid - 6
+7 Bilder

PORSCHE Panamera Sport Turismo 2.9 V6 4S E-Hybrid

CHF 79'900.-

CHF 84'900.-

Garage BERSET - Centre TOYOTA - LEXUS - MASERATI

Anrufen

Fahrzeugdaten

Calendar icon07.2021

Car iconLimousine

Road icon53'900 km

Transmission iconHalbautomatisches Getriebe

Gas station iconPlug-in hybrid Benzin/Elektro

Drive type iconAllrad

Vehicle power icon560 PS (412 kW)

Consumption icon3 l/100 km


Ausstattungen

Zusätzliche Ausstattung

  • Belüftete Sitze
  • Elektrische Fensterheber
  • DAB-Radio
  • Beheizbare Sitze
  • Parksensoren vorne
  • Schiebedach
  • Schlüsselloser Zugang/Start
  • Teil-Ledersitze
  • Elektrische Sitzverstellung
  • 360°-Kamera

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Garantie

Garantie

Nein