Print icon

Drucken

BMW X5 40d xDrive SAG - 1
BMW X5 40d xDrive SAG - 2
BMW X5 40d xDrive SAG - 3
BMW X5 40d xDrive SAG - 4
BMW X5 40d xDrive SAG - 5
BMW X5 40d xDrive SAG - 6
BMW X5 40d xDrive SAG - 7
BMW X5 40d xDrive SAG - 8
BMW X5 40d xDrive SAG - 9
BMW X5 40d xDrive SAG - 10
BMW X5 40d xDrive SAG - 11
BMW X5 40d xDrive SAG - 12
BMW X5 40d xDrive SAG - 13
BMW X5 40d xDrive SAG - 14
BMW X5 40d xDrive SAG - 15
BMW X5 40d xDrive SAG - 16
BMW X5 40d xDrive SAG - 17
BMW X5 40d xDrive SAG - 18
BMW X5 40d xDrive SAG - 19
BMW X5 40d xDrive SAG - 20
BMW X5 40d xDrive SAG - 21
BMW X5 40d xDrive SAG - 22
BMW X5 40d xDrive SAG - 23
BMW X5 40d xDrive SAG - 24
BMW X5 40d xDrive SAG - 25
BMW X5 40d xDrive SAG - 26
BMW X5 40d xDrive SAG - 27
BMW X5 40d xDrive SAG - 28
BMW X5 40d xDrive SAG - 29
BMW X5 40d xDrive SAG - 30
BMW X5 40d xDrive SAG - 31
BMW X5 40d xDrive SAG - 32

1 / 32

BMW X5 40d xDrive SAG - 2
BMW X5 40d xDrive SAG - 3
BMW X5 40d xDrive SAG - 4
BMW X5 40d xDrive SAG - 5
BMW X5 40d xDrive SAG - 6
+26 Bilder

BMW X5 40d xDrive SAG

CH-Fahrzeug / AHK 3500

CHF 67'900.-

HIS Automobile GmbH

Location pin iconMünchwilerstrasse 34, 9554 Tägerschen
Anrufen

Fahrzeugdaten

Calendar icon01.2021

Car iconSUV / Geländewagen

Road icon53'800 km

Transmission iconAutomat

Gas station iconMild-Hybrid Diesel/Elektro

Drive type iconAllrad

Vehicle power icon351 PS (258 kW)

Consumption icon8 l/100 km


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • 3. Sitzreihe
  • Adaptive LED-Scheinwerfer
  • Aktive Sitzbelüftung vorn
  • Aktivlenkung
  • Akustikverglasung
  • Anhängerkupplung
  • BMW Repair 4 Jahre/ 200'000 km
  • Dachhimmel anthrazit
  • Display Schlüssel
  • Driving Assistant Professional

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Garantie

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab 1. Inverkehrsetzung, 48 Monate

Werksgarantie


Fahrzeugbeschreibung