Drucken

SMART #3 66kWh BRABUS - 1
SMART #3 66kWh BRABUS - 2
SMART #3 66kWh BRABUS - 3
SMART #3 66kWh BRABUS - 4
SMART #3 66kWh BRABUS - 5
SMART #3 66kWh BRABUS - 6
SMART #3 66kWh BRABUS - 7
SMART #3 66kWh BRABUS - 8
SMART #3 66kWh BRABUS - 9
SMART #3 66kWh BRABUS - 10
SMART #3 66kWh BRABUS - 11
SMART #3 66kWh BRABUS - 12
SMART #3 66kWh BRABUS - 13
SMART #3 66kWh BRABUS - 14
SMART #3 66kWh BRABUS - 15
SMART #3 66kWh BRABUS - 16
SMART #3 66kWh BRABUS - 17
SMART #3 66kWh BRABUS - 18
SMART #3 66kWh BRABUS - 19
SMART #3 66kWh BRABUS - 20
SMART #3 66kWh BRABUS - 21
SMART #3 66kWh BRABUS - 22

1 / 22

SMART #3 66kWh BRABUS - 2
SMART #3 66kWh BRABUS - 3
SMART #3 66kWh BRABUS - 4
SMART #3 66kWh BRABUS - 5
SMART #3 66kWh BRABUS - 6
+16 Bilder

SMART #3 66kWh BRABUS

1.9% Leasing / Verfügbar nach Absprache

CHF 47'900.-

MB Auto Center Zug AG / MB Zug

Sennweidstrasse 28, 6312 Steinhausen
Anrufen

Fahrzeugdaten

07.2026

Kleinwagen

800 km

Automat

Elektro

Allrad

428 PS (315 kW)

415 km

Ausstattungen

Serienmässige Ausstattung

  • 1 Schlüsselanhänger
  • 12 V-Anschluss im Vorderbereich
  • 12-V-Steckdose im Kofferraum
  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen
  • 9,2-Zoll-HD-Kombiinstrument
  • AC-Ladeleistung (22 kW)
  • Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer
  • Airbag: Kopfairbags
  • Airbag: Sidebags für Fahrer und Beifahrer
  • Airbag: Zentralairbag zwischen Fahrer und Beifahrer

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Garantie

Garantie

Ja

Ab 1. Inverkehrsetzung, 36 Monate oder 45'000 km