Print icon

Drucken

AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 1
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 2
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 3
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 4
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 5
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 6
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 7
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 8
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 9
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 10
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 11
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 12
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 13
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 14
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 15
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 16
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 17
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 18
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 19
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 20
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 21
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 22
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 23
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 24
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 25
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 26
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 27
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 28
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 29
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 30
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 31
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 32

1 / 32

AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 2
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 3
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 4
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 5
AUDI A6 Avant 3.0 quattro - 6
+26 Bilder

AUDI A6 Avant 3.0 quattro

MFK+SERVICE 2.2026, AUT./Temp., LEDER, PDC, 4x4x4x4x4

CHF 4'850.-

Seeland Garage

Anrufen

Fahrzeugdaten

Calendar icon02.2003

Car iconKombi

Road icon199'500 km

Transmission iconAutomat

Gas station iconBenzin

Drive type iconAllrad

Vehicle power icon220 PS (162 kW)

Consumption icon11.5 l/100 km


Ausstattungen

Zusätzliche Ausstattung

  • Tempomat
  • ABS
  • Elektrische Sitzverstellung
  • Automatische Klimaanlage
  • Aluminiumfelgen
  • Xenonscheinwerfer
  • Parksensoren vorne
  • Stabilitätskontrolle (ESP)
  • Elektrische Fensterheber
  • Leder

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Letzte MFK

25.02.2026


Garantie

Garantie

Nein


Fahrzeugbeschreibung

HIGHLIGHTS:
AUT./Temp.
LEDER
Sitzheiz.vo.
PDC hi.+vo.
ALLRAD
XENON
Klimaaut.
MFK + SERVICE 2026
alle SERVICE
8-fach bereift auf ALU 16"