Print icon

Drucken

SMART 3 BRABUS 66kWh - 1
SMART 3 BRABUS 66kWh - 2
SMART 3 BRABUS 66kWh - 3
SMART 3 BRABUS 66kWh - 4
SMART 3 BRABUS 66kWh - 5
SMART 3 BRABUS 66kWh - 6
SMART 3 BRABUS 66kWh - 7
SMART 3 BRABUS 66kWh - 8
SMART 3 BRABUS 66kWh - 9
SMART 3 BRABUS 66kWh - 10
SMART 3 BRABUS 66kWh - 11
SMART 3 BRABUS 66kWh - 12
SMART 3 BRABUS 66kWh - 13
SMART 3 BRABUS 66kWh - 14
SMART 3 BRABUS 66kWh - 15
SMART 3 BRABUS 66kWh - 16
SMART 3 BRABUS 66kWh - 17
SMART 3 BRABUS 66kWh - 18
SMART 3 BRABUS 66kWh - 19
SMART 3 BRABUS 66kWh - 20
SMART 3 BRABUS 66kWh - 21
SMART 3 BRABUS 66kWh - 22
SMART 3 BRABUS 66kWh - 23
SMART 3 BRABUS 66kWh - 24
SMART 3 BRABUS 66kWh - 25
SMART 3 BRABUS 66kWh - 26
SMART 3 BRABUS 66kWh - 27
SMART 3 BRABUS 66kWh - 28
SMART 3 BRABUS 66kWh - 29
SMART 3 BRABUS 66kWh - 30
SMART 3 BRABUS 66kWh - 31

1 / 31

SMART 3 BRABUS 66kWh - 2
SMART 3 BRABUS 66kWh - 3
SMART 3 BRABUS 66kWh - 4
SMART 3 BRABUS 66kWh - 5
SMART 3 BRABUS 66kWh - 6
+25 Bilder

SMART 3 BRABUS 66kWh

Ausgezeichnet als Elite Top 10 Händler der Schweiz – AutoScout Award 2024

CHF 43'789.-

Auto Bonau AG

Anrufen

Fahrzeugdaten

Calendar icon01.2024

Car iconLimousine

Road icon10'000 km

Transmission iconAutomat

Gas station iconElektro

Drive type iconAllrad

Vehicle power icon428 PS (315 kW)

Range icon415 km


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Metallic-Lackierung

Serienmässige Ausstattung

  • 360° Kamera
  • ABS Antiblockiersystem
  • Abgedunkelte Seitenscheiben und Heckscheibe
  • Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC
  • Adaptiver Fernlichtassistent
  • Airbag Fahrer und Beifahrerseite
  • Alarmanlage
  • Ambientebeleuchtung
  • Anhänger-Stabilitätskontrolle

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Garantie

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab 1. Inverkehrsetzung, 24 Monate

Herstellergarantie


Fahrzeugbeschreibung