Print icon

Drucken

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 1
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 2
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 3
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 4
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 5
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 6
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 7
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 8
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 9
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 10
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 11
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 12
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 13
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 14
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 15
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 16
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 17
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 18
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 19
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 20
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 21
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 22
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 23
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 24
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 25
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 26
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 27
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 28
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 29
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 30
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 31
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 32

1 / 32

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 2
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 3
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 4
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 5
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8 - 6
+26 Bilder

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 300 X-Dynamic HSE AWD AT8

CH-Fz.* Gratisservice* Keyless-Go* Head-Up* HomeLink* Meridian Surround* 360°Kamera* Lenkradheizung* Sitzheizung vr. & hi.* Sitzkühlung* AHK* Top Zustand**

CHF 78'880.-

Garage Koch AG

Anrufen

Fahrzeugdaten

Calendar icon09.2022

Car iconSUV / Geländewagen

Road icon83'000 km

Transmission iconAutomat

Gas station iconMild-Hybrid Diesel/Elektro

Drive type iconAllrad

Vehicle power icon300 PS (221 kW)

Consumption icon9.6 l/100 km


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
  • Anhängerkupplung, abnehmbar
  • Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar
  • Dekor: Dekorelemente in Natural Light Oak
  • Dekor: Dekorelemente in Natural Smoked Dark Oak
  • Dekor: Dekorelemente in rough-Cut Walnut
  • Dekor: Robustec-Dekorelement
  • Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
  • Fahrwerk: Elektronisch geregeltes Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB)
  • Frontscheibe aus Wärmeschutzglas

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Letzte MFK

29.12.2025


Garantie

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

Gratisservice bis 09.2026 CH-Fahrzeug


Fahrzeugbeschreibung


Zusatzleistungen des Anbieters

Qualilogo

Quality1

Leistungsstarke Fahrzeuggarantien

Checkmark icon

Schutz vor hohen Reparaturkosten im Schadenfall

Checkmark icon

Schnell(st)e Schadenfreigabe - damit Sie Ihr Fahrzeug schnell zurückerhalten

Checkmark icon

Keine finanziellen Vorleistungen bei einem Schadenfall in der Schweiz

Checkmark icon

Europaweite Deckung gemäss internationaler Versicherungskarte

Mehr erfahrenArrow diagonal icon