Print icon

Drucken

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 1
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 2
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 3
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 4
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 5
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 6
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 7
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 8
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 9
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 10
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 11
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 12
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 13
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 14
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 15
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 16
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 17
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 18
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 19

1 / 19

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 2
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 3
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 4
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 5
LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE - 6
+13 Bilder

LAND ROVER Defender 110 3.0 D I6 350 X-Dynamic HSE

Trade-In Prämie bis CHF 10'000.-, Leasingzins 1.99%

CHF 133'280.-

Calculator iconAb CHF 1'689.11 pro Monat bei MultiLease

Garage Burri AG

Anrufen

Fahrzeugdaten

Calendar iconNeues Fahrzeug

Car iconSUV / Geländewagen

Road icon15 km

Transmission iconAutomat

Gas station iconMild-Hybrid Diesel/Elektro

Drive type iconAllrad

Vehicle power icon351 PS (258 kW)

Consumption icon9.3 l/100 km


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • 230 V Steckdose
  • Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
  • Ersatzrad vollwertig 22"
  • Frontscheibe Wärmeschutzglas
  • Garagen-Toröffner HOME LINK
  • InControl WiFi
  • Innenspiegel ClearSight
  • Leichtmetallfelgen 22" 5-Speichen Black
  • Metallic-Lackierung
  • Pack Anhängerkupplung
    • All Terrain Progress Control
    • Anhängerkupplung elektrisch ausklappbar
    • Erweiterter Anhängerassistent
    • Terrain Response 2

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Garantie

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab 1. Inverkehrsetzung, 60 Monate oder 150'000 km


Fahrzeugbeschreibung

Swiss Service Pack, 5 Jahre oder 100'000km Free-Service, Trade-In Prämie bis CHF 10'000.-, Leasingzins 1.99%