Print icon

Drucken

BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 1
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 2
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 3
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 4
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 5
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 6
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 7
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 8
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 9
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 10
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 11
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 12
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 13
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 14
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 15
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 16
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 17
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 18
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 19
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 20
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 21
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 22
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 23
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 24
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 25
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 26
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 27
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 28
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 29
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 30
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 31
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 32

1 / 32

BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 2
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 3
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 4
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 5
BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic - 6
+26 Bilder

BMW X5 xDrive 48V 30d M Sport Steptronic

BMW X xDrive 48V 30d M Sport

CHF 68'900.-

ST Performance AG

Location pin iconMerkurstrasse 1, 8953 Dietikon
Anrufen

Fahrzeugdaten

Calendar icon02.2022

Car iconSUV / Geländewagen

Road icon49'900 km

Transmission iconAutomat

Gas station iconMild-Hybrid Diesel/Elektro

Drive type iconAllrad

Vehicle power icon285 PS (210 kW)

Consumption icon7.2 l/100 km


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Paket: M SPORT PLUS PAKET
    • Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk Professional
    • Fahrwerk: M Sportdifferential
    • Integral-Aktivlenkung
    • M Carbon Spiegelkappen
    • Räder: 21" M Leichtmetallräder Y-Speiche 741 M Bicolor Orbitgrau,

Serienmässige Ausstattung

  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • 48 V Rekuperationssystem (Mild-Hybrid-Technologie)
  • Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar
  • Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer
  • Airbag: Knie-Airbag für Fahrer und Beifahrer
  • Airbag: Kopfairbag 1. und 2. Sitzreihe
  • Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
  • Alarmanlage
  • Antiblockiersystem (ABS)

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Garantie

Garantie

Nein


Fahrzeugbeschreibung

Sehr gepflegtes Fahrzeug

Top Zustand

Garantie und Gratis-Service

Leasing/ Finanzierung auf Wunsch möglich