https://www.autoscout24.ch/fr/d/20535352
BMW X5 3.0i
CHF 4'000.–
10.2003
Essence
354'000 km
231 PS (170 kW)
Boîte manuelle
12.7 l/100 km
4 roues motrices
SUV / Tout-terrain
Détails du véhicule
| Cylindrée | 2'979 cm³ |
| Cylindres | 6 |
| Type de moteur | Série |
| Vitesses | 5 |
| Capacité théorique de remorquage freinée | 2'300 kg |
| Licence catégorie | B |
| État du véhicule | Occasion |
| Prix catalogue | CHF 68'300 |
| Importation directe/parallèle | Non |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Longueur | 4'667 mm |
| Largeur | 1'872 mm |
| Hauteur | 1'707 mm |
| Poids à vide | 2'065 kg |
| Poids total | 2'595 kg |
| Charge utile | 530 kg |
| Extérieure | gris |
| Intérieure | noir |
| N° de certificat de type | 1BA985 |
| Tuning | Non |
| Voiture de course | Non |
| Adapté aux personnes handicapées | Non |
| Consommation total | 12.7 l/100 km |
| Consommation ville | 17.4 l/100 km |
| Consommation pays | 10 l/100 km |
| Emission CO2 | 305 g/km |
| Efficacité énergétique | G |
| Euro standard | Euro 3 |
Expertise et garantie
- Expertisé
Oui
- Dernière expertise le
- 05.03.2026
- Véhicule accidenté
- Non
- Garantie
Non

Vendeur
Ben Cars
Galenweg 4, 2540 Grenchen
Professionnel: 076 421 80 46
Professionnel: 021 558 33 41
Description
Top Zustand
Full options
Lauft einwandfrei
Ab MFK
Full options
Lauft einwandfrei
Ab MFK
Scannez-moi pour plus d'informations sur