https://www.autoscout24.ch/fr/d/20543297
TESLA LR AWD Batt SOH 88%
MFK /expertise 6.2026, battery 88%, AHK/crochet remorque, 8 wheels (19" & 18").
CHF 16'850.–
09.2020
Électrique
123'000 km
476 PS (350 kW)
Manuelle robotisée
455 km
4 roues motrices
Berline
Détails du véhicule
| Autonomie totale | 455 km |
| Capacité de la batterie | 75.0 KWh |
| État de santé de la batterie (SoH) (0-100%) | 88 % |
| Certificat de batterie | Oui |
| Type de prise (AC) | type-2 |
| Puissance de recharge | 11 kW |
| Temps de recharge 0-80% | 6h 30min |
| Temps de recharge 0-100% | 8h 0min |
| Type de prise (DC) | ccs-2 |
| Puissance de recharge rapide | 136 kW |
| Temps de recharge rapide 0-80% | 0h 24min |
| Temps de recharge rapide 0-100% | 0h 30min |
| Vitesses | 1 |
| État du véhicule | Occasion |
| Prix catalogue | CHF 54'990 |
| Importation directe/parallèle | Non |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Poids à vide | 1'931 kg |
| Poids total | 2'305 kg |
| Extérieure | gris |
| Intérieure | noir |
| Tuning | Non |
| Voiture de course | Non |
| Adapté aux personnes handicapées | Non |
Expertise et garantie
- Expertisé
Oui
- Dernière expertise le
- 09.06.2026
- Véhicule accidenté
- Non
- Garantie
Oui
Dès la 1ère mise en circulation, 96 mois ou 192'000 km
Garantie batterie Tesla 8 ans/192000km

Vendeur privé
Nader
1036 sullens
Privé: 079 647 25 55
Équipement standard
- Aucune garantie sur l'exactitude de l'équipement de série
L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.
Scannez-moi pour plus d'informations sur