https://www.autoscout24.ch/fr/d/20728197
VOLVO S60 2.4
Günstige Auto, Ab mfk Sehr gute Zustand, neue Kupplung neue Wintertuhr Anhängerkupplung, Klimaanlage fährt tipptopp
CHF 1'500.–
03.2005
Essence
345'000 km
140 PS (103 kW)
Boîte manuelle
8.9 l/100 km
Entraînement avant
Berline
Détails du véhicule
| Cylindrée | 2'435 cm³ |
| Cylindres | 5 |
| Type de moteur | Série |
| Vitesses | 5 |
| Capacité théorique de remorquage freinée | 1'600 kg |
| Licence catégorie | B |
| État du véhicule | Occasion |
| Prix catalogue | CHF 37'250 |
| Importation directe/parallèle | Non |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Longueur | 4'576 mm |
| Largeur | 1'804 mm |
| Hauteur | 1'428 mm |
| Poids à vide | 1'551 kg |
| Poids total | 1'980 kg |
| Charge utile | 429 kg |
| Extérieure | bleu |
| Intérieure | beige |
| N° de certificat de type | 1VA290 |
| Tuning | Non |
| Voiture de course | Non |
| Adapté aux personnes handicapées | Non |
| Consommation total | 8.9 l/100 km |
| Consommation ville | 12.4 l/100 km |
| Consommation pays | 6.9 l/100 km |
| Emission CO2 | 212 g/km |
| Efficacité énergétique | G |
| Euro standard | Euro 4 |
Expertise et garantie
- Expertisé
Oui
- Dernière expertise le
- 08.07.2025
- Véhicule accidenté
- Non
- Garantie
Non

Vendeur
carina autohandel
An & verkauf, von occasionen und export
für besichtigung erst nachtelefonisch vereinbaren, 8105 regensdorf
Professionnel: 076 417 78 84
L'équipement réel peut différer de l'équipement publié.
Suppléments
- 2 jeux de pneus/roues
Scannez-moi pour plus d'informations sur