Print icon

Imprimer

SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 1
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 2
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 3
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 4
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 5
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 6
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 7
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 8
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 9
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 10
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 11
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 12
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 13
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 14
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 15
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 16

1 / 16

SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 2
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 3
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 4
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 5
SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic - 6
+10 Images

SUZUKI SX4 1.6 16V GL Top Piz Sulai 4WD Automatic

Véhicule grêlé! Le capot a été changé ( pas grêlé )

CHF 6'900.-

Automarché de la Tour

Location pin iconRue du Léman 37-39, 1920 Martigny
Appeler

Détails du véhicule

Calendar icon08.2009

Car iconSUV / Tout-terrain

Road icon108'000 km

Transmission iconAutomatique

Gas station iconEssence

Drive type icon4 roues motrices

Vehicle power icon112 PS (82 kW)

Consumption icon7.6 l/100 km


Équipement

Équipement standard

  • 3 appuis-tête arrière
  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • 4 Leichtmetallfelgen 16J mit Pneu
  • 4 jantes en alliage léger avec pneus
  • Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer
  • Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
  • Antiblockiersystem (ABS)
  • Assist: Bremsassistent (BAS)
  • Aussenspiegel rechts und links beheizbar und elektrisch verstellbar
  • Barres de toit (pour galerie de toit)

Contrôle technique (CT)

À partir de MFK

Oui

Checkmark icon

Dernière date MFK le

27.10.2025


Garantie

Garantie

Non


Description du véhicule

Véhicule grêlé! Le capot a été changé ( pas grêlé )
Expertisée, Services à jour