Print icon

Imprimer

DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 1
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 2
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 3
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 4
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 5
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 6
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 7
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 8
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 9
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 10
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 11
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 12
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 13
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 14
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 15
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 16
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 17
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 18
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 19
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 20
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 21
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 22
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 23
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 24

1 / 24

DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 2
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 3
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 4
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 5
DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4 - 6
+18 Images

DS AUTOMOBILES DS7 Crossback 1.6 E-Tense Bastille+ 4x4

** Caméra 360° ** Feux LED DS Vision ** Navigation ** Sièges avants chauffants **

CHF 24'900.-

Dimab Chablais SA - Concessionnaire BMW et MINI

Appeler

Détails du véhicule

Calendar icon06.2022

Car iconSUV / Tout-terrain

Road icon70'200 km

Transmission iconAutomatique

Gas station iconHybride rechargeable essence/électrique

Drive type icon4 roues motrices

Vehicle power icon299 PS (220 kW)

Consumption icon1.71 l/100 km


Équipement

Équipement supplémentaire

  • Caméra arrière
  • Phares au xénon
  • Capteurs de stationnement arrière
  • Jantes en alliage
  • Radio numérique DAB
  • Phares à LED
  • Interface Bluetooth
  • Accès et démarrage sans clé
  • Caméra 360°
  • Direction assistée

Contrôle technique (CT)

À partir de MFK

Oui

Checkmark icon

Garantie

Garantie

Oui

Checkmark icon

À partir de la livraison du véhicule, 12 mois ou 190'000 km


Description du véhicule