https://www.autoscout24.ch/it/d/20606722
AUDI A4 Avant 1.9 TDI quattro
Service Gepflegt | Klima | Sitzheizung | 8-fach bereift
CHF 1'999.–
07.2003
Diesel
363'000 km
130 PS (96 kW)
Cambio manuale
6.3 l/100 km
Integrale
Station wagon
Dettagli del veicolo
| Cilindrata | 1'896 cm³ |
| Cilindri | 4 |
| Tipo di motore | Serie |
| Marce | 6 |
| Capacità di traino (teorica) | 1'800 kg |
| Patente di categoria | B |
| Condizioni del veicolo | Occasione |
| Prezzo nuovo | CHF 50'020 |
| Importazione diretta/parallela | No |
| Porte | 5 |
| Sedili | 5 |
| Lunghezza | 4'479 mm |
| Larghezza | 1'733 mm |
| Altezza | 1'417 mm |
| Peso a vuoto | 1'685 kg |
| Peso totale | 2'090 kg |
| Carico utile | 405 kg |
| Esterno | grigio |
| Interni | nero |
| Certificato di tipo n. | 1AC133 |
| Sintonizzazione | No |
| Auto da corsa | No |
| Accessibile ai disabili | No |
| Consumo totale | 6.3 l/100 km |
| Consumo città | 8.1 l/100 km |
| Consumo paese | 5.2 l/100 km |
| Emissioni di CO2 | 170 g/km |
| Efficienza energetica | F |
| Euro standard | Euro 3 |
Collaudo e garanzia
- Collaudato
No
- Ultima data del collaudo
- 03.06.2023
- Veicolo incidentato
- No
- Garanzia
No

Venditore
BMB Autohandel AG
Studbachstrasse 16, 8340 Hinwil
Aziendale: 076 518 51 65
WhatsApp: 076 518 51 65
Vendite: 076 546 81 75
WhatsApp: 076 546 81 75
Orari di apertura
Lun
10:00 - 12:00, 12:00 - 18:00
Mar
10:00 - 12:00, 12:00 - 18:00
Mer
10:00 - 12:00, 12:00 - 18:00
Gio
10:00 - 12:00, 12:00 - 18:00
Ven
10:00 - 12:00, 12:00 - 18:00
Sab
10:00 - 12:00, 12:00 - 17:00
Sonntags nach Vereinbarung
Scansionami per maggiori informazioni su