Platform logo
Ricerca
Vendere
Plus
Accedere
Ritorno

|

Stampa
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-0
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-1
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-2
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-3
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-4
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-5
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-6
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-7
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-8
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-9
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-10
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-11
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-12
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-13
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-14
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-15
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-16
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-17
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-18
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-19
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-20
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-21
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-22
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-23
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-24
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-25
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-26
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-27
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-28
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-29
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-30
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-31
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-32
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-33
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-34
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-35
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-36
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-37
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-38
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-39
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-40
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-image-41
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |-business-42

1 / 43

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |
AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

+ 38 Immagini

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

TOP Ausstattung | TOP Gepflegt | Lückenlos Audio Service & Frisch ab Ölservice bei Audi (August) | FAHRZEUG IM KUNDENAUFTRAG - STEHT NICHT BEI UNS - NUR MIT TERMIN | Standheizung | Daytonagrau Perleffekt | AUDI GARANTIE bis Juni 2028! | und vieles vieles mehr...! |

CHF 43'800.–

CHF 45'900.–
Confronta i finanziamentiCalcolare il premio assicurativo
Contatto

Collaudato

Con garanzie

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(169)

Orari di apertura sconosciuti

Dettagli su questo venditore
Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Occasione

Condizioni del veicolo

06.2023

Anno

46'900 km

Chilometraggio

Automatico

Cambio

Integrale

Trazione

Benzina

Carburante

265 PS (195 kW)

Potenza

9 l/100 km

G

Consumo totale

SUV / Fuoristrada

Tipo di carrozzeria

1'984 cm³

Cilindrata

4

Cilindri

7

Marce

Serie

Tipo di motore

2'400 kg

Capacità di traino (teorica)

4'663 mm

Lunghezza

1'898 mm

Larghezza

1'613 mm

Altezza

2'075 kg

Peso a vuoto

2'435 kg

Peso totale

360 kg

Carico utile

5

Porte

5

Sedili

grigio (Metallizzato)

Esterno

nero

Interni

Occasione

Condizioni del veicolo

CHF 113'840

Prezzo nuovo

06.2023

Anno

46'900 km

Chilometraggio

-

Certificato di tipo n.

144

Carrozza n.

No

Importazione diretta/parallela

La dotazione effettiva può differire dalla dotazione pubblicata nell'annuncio

Dotazione opzionale

  • Airbag: Airbags laterali posteriori
  • Assetto: Sospensione con controllo della serranda
  • Assist: Assistente di parcheggio con ausilio al parcheggio plus
  • Assist: Avvertimento di cambio corsia incluso Audi pre sense rear
    • Audi pre sense rear
    • Avvertimento del superamento di corsia
  • Assist: Riconoscimento dei segnali stradali mediante telecamera

Dotazione di serie

  • 8 altoparlanti
  • ABS
  • Airbag: Airbag conducente e passeggero anteriore con airbag disattivabile sul lato del passeggero
  • Airbag: Airbag laterali anteriori e sistema di airbag per la testa
  • Airbag: Airbags tendine per la testa

9 l/100 km

Consumo totale

-

Consumo città

-

Consumo paese

205 g/km

Emissioni di CO2

G

Efficienza energetica

Euro 6d

Euro standard

ABCDEFGEtichettaEnergia 2026G

Sintonizzazione

No

Auto da corsa

No

Accessibile ai disabili

No

Collaudato

Si

Ultima data del collaudo

22.04.2024

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

A partire della prima messa in circolazione, 60 mesi oppure 100'000 km Audi Werksgarantie inkl. Verlängerung bis 01.06.2028 oder 100'000 km

Quanto costa l’assicurazione?

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

AUDI Q5 45 TFSI S-line quattro | NP: 114K! | Dynamik Lenkung|Standhei.|Pano|B&O|Feinnappa|Memory| Gar. 06/2028 |

CHF 43'800.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(169)
https://www.Autogalerie-Schweiz.ch
Tutti i veicoli di questo rivenditore

Recensioni del venditore

4.8

(169)

Patrick C. Schneider

10 giorni fa
Mike Lanteri führt einen feinen Autohandel. Weiterhin viel Erfolg!

martin wiedmer

12 giorni fa

Claude

17 giorni fa

Adrian Shajkofci

24 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di Google

Listing ID: 20735994

Chiamare