Platform logo
Vendere
Ritorno

|

Stampa
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-0
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-1
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-2
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-3
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-4
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-5
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-6
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-7
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-8
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-9
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-10
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-11
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-12
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-13
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-14
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-15
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-16
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-17
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-18
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-19
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-20
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-21
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-22
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-23
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-24
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-25
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-26
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-27
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-28
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-29
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-image-30
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4-business-31

1 / 32

FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4
FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4

+ 27 Immagini

FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4

* frisch ab MFK * 8-Sitzer * Anhängerkupplung

CHF 55'900.–

Confronta i finanziamentiCalcolare il premio assicurativo
Contatto

Collaudato

Con garanzie

Garage M. Kunz GmbH logo

Garage M. Kunz GmbH

4.9

(90)

Orari di apertura sconosciuti

Dettagli su questo venditore
Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Occasione

Condizioni del veicolo

08.2025

Anno

22'300 km

Chilometraggio

Automatico

Cambio

Integrale

Trazione

Diesel

Carburante

170 PS (125 kW)

Potenza

8.9 l/100 km

G

Consumo totale

Bus

Tipo di carrozzeria

1'996 cm³

Cilindrata

4

Cilindri

8

Marce

-

Tipo di motore

-

Capacità di traino (teorica)

-

Assali

-

Lunghezza

-

Larghezza

-

Altezza

-

Peso a vuoto

-

Peso totale

-

Carico utile

-

Volume del vano di carico

-

Lunghezza del vano di carico

-

Larghezza del vano di carico

-

Altezza vano di carico

5

Porte

8

Sedili

nero (Metallizzato)

Esterno

nero

Interni

Occasione

Condizioni del veicolo

CHF 78'270

Prezzo nuovo

08.2025

Anno

22'300 km

Chilometraggio

-

Certificato di tipo n.

-

Carrozza n.

Si

Importazione diretta/parallela

Dotazione

8.9 l/100 km

Consumo totale

-

Consumo città

-

Consumo paese

234 g/km

Emissioni di CO2

G

Efficienza energetica

-

Euro standard

ABCDEFGEtichettaEnergia 2026G

Sintonizzazione

No

Accessibile ai disabili

No

Collaudato

Si

Ultima data del collaudo

13.11.2026

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

A partire della prima messa in circolazione, 36 mesi oppure 100'000 km Werksgarantie

Quanto costa l’assicurazione?

FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4

FORD Tourneo Custom 320 L2 2.0 EcoBlue 170 Titanium 4x4

CHF 55'900.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Garage M. Kunz GmbH logo

Garage M. Kunz GmbH

4.9

(90)
http://www.kunz-garage.ch
Tutti i veicoli di questo rivenditore

Recensioni del venditore

4.9

(90)

Besart

13 giorni fa
Sehr professionelle Garage

Jasmin Wyttenbach

23 giorni fa

Dalibor Rados

62 giorni fa

Flavio Bos

128 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di Google

Listing ID: 20992005

Chiamare