Platform logo
Vendere
Ritorno

|

Stampa
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-0
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-1
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-2
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-3
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-4
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-5
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-6
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-7
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-8
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-9
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-10
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-11
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-12
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-13
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-14
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-15
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-16
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-17
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-18
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-19
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-20
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-21
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-22
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-23
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-24
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-25
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-26
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-27
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-28
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-29
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-30
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-31
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-32
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-33
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-image-34
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*-business-35

1 / 36

LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*
LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*

+ 31 Immagini

Passione per le auto – qualità per i clienti

LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*

Kompletter URBAN Umbau mit Schweizerzulassung Frisch ab MFK einzigartiger Blickfänger* Petra Cooper Matt* Spurhalteassistent* Totwinkelassistent* Soft-Close* Meridian Surround Soundsystem* 360° Kamera* Matrix LED Scheinwerfer* Head Up Display* El. Sitze mit Memory* Sitzheizung* Sitzbelüftung* Lenkradheizung* Anhängerkupplung* 3 Zonen Klimaautomatik*

CHF 169'980.–

Confronta i finanziamentiCalcolare il premio assicurativo
Contatto

Collaudato

Con garanzie

Auto Salon Volketswil AG logo

Auto Salon Volketswil AG

4.8

(447)
Dettagli su questo venditore
Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Occasione

Condizioni del veicolo

08.2025

Anno

10'000 km

Chilometraggio

Automatico

Cambio

Integrale

Trazione

Benzina

Carburante

635 PS (467 kW)

Potenza

-

A

Consumo totale

SUV / Fuoristrada

Tipo di carrozzeria

4'395 cm³

Cilindrata

8

Cilindri

8

Marce

-

Tipo di motore

3'500 kg

Capacità di traino (teorica)

5'018 mm

Lunghezza

2'008 mm

Larghezza

1'967 mm

Altezza

2'585 kg

Peso a vuoto

3'230 kg

Peso totale

645 kg

Carico utile

5

Porte

5

Sedili

oro (Metallizzato)

Esterno

nero

Interni

Occasione

Condizioni del veicolo

CHF 232'874

Prezzo nuovo

08.2025

Anno

10'000 km

Chilometraggio

-

Certificato di tipo n.

102811

Carrozza n.

Si

Importazione diretta/parallela

Dotazione

-

Consumo totale

-

Consumo città

-

Consumo paese

-

Emissioni di CO2

A

Efficienza energetica

-

Euro standard

ABCDEFGEtichettaEnergia 2026A

Sintonizzazione

No

Auto da corsa

No

Accessibile ai disabili

No

Collaudato

Si

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

A partire della prima messa in circolazione, 60 mesi oppure 150'000 km

Quanto costa l’assicurazione?

LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*

LAND ROVER Defender 110 635 V8 4.4 Octa AT8 *URBAN*Panorama*

CHF 169'980.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

Auto Salon Volketswil AG logo
Auto Salon Volketswil AG award badge

Auto Salon Volketswil AG

4.8

(447)
http://www.autosalonvolketswil.ch
Tutti i veicoli di questo rivenditore

Orari di apertura

Lun

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Mar

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Mer

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Gio

09:00 - 12:00

13:15 - 19:00

Ven

09:00 - 12:00

13:15 - 20:00

Sab

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Recensioni del venditore

4.8

(447)

D D

20 giorni fa

Marco Schmidli

21 giorni fa

Enis Saciri

23 giorni fa

alen Agovic

24 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di Google

Listing ID: 20934826

Chiamare