Platform logo
Ricerca
Vendere
Plus
Accedere
Ritorno

|

Stampa
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-0
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-1
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-2
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-3
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-4
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-5
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-6
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-7
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-8
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-9
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-10
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-11
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-12
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-13
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-14
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-15
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-16
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-17
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-18
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-19
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-20
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-21
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-22
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-23
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-24
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-25
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-26

1 / 27

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

+ 22 Immagini

King Automobile GmbH

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

AMG Driver’s Package • Performance-Abgasanlage • Bang & Olufsen • Panorama • DISTRONIC • Fond-Entertainment • TV-Tuner • Sitzklimatisierung • Multikontursitze • Standheizung • Soft-Close • KEYLESS GO • COMAND Online • Carbon-Interieur • elektrische AHK • Sitzheizung vorne + hinten

CHF 27'900.–

Confronta i finanziamentiCalcolare il premio assicurativo
Contatto

Con garanzie

King Automobile GmbH logo

King Automobile GmbH

4.0

(164)
Dettagli su questo venditore
Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Occasione

Condizioni del veicolo

04.2016

Anno

205'000 km

Chilometraggio

Manuale robotizzato

Cambio

Integrale

Trazione

Benzina

Carburante

585 PS (430 kW)

Potenza

11.8 l/100 km

G

Consumo totale

SUV / Fuoristrada

Tipo di carrozzeria

5'461 cm³

Cilindrata

8

Cilindri

7

Marce

V

Tipo di motore

3'050 kg

Capacità di traino (teorica)

4'804 mm

Lunghezza

1'951 mm

Larghezza

1'858 mm

Altezza

2'345 kg

Peso a vuoto

3'050 kg

Peso totale

705 kg

Carico utile

5

Porte

5

Sedili

argento (Metallizzato)

Esterno

grigio

Interni

Occasione

Condizioni del veicolo

CHF 152'100

Prezzo nuovo

04.2016

Anno

205'000 km

Chilometraggio

1MQ654

Certificato di tipo n.

-

Carrozza n.

No

Importazione diretta/parallela

La dotazione effettiva può differire dalla dotazione pubblicata nell'annuncio

Dotazione opzionale

  • AMG Driver's Package
  • Airbag: Airbags laterali posteriori
  • Apertura di passaggio di carico
  • Apriporta garage
  • Chiusura assistita per le porte

Dotazione di serie

  • 12-Volt-Steckdose hinten
  • ACTIVE CURVE SYSTEM con stabilizzazione
  • Airbag: Airbag conducente e passeggero
  • Airbag: Airbag laterale e per il bacino nel sedile del conducente e passeggero anteriore
  • Airbag: Airbag per i ginocchi del conducente

11.8 l/100 km

Consumo totale

15.7 l/100 km

Consumo città

9.6 l/100 km

Consumo paese

276 g/km

Emissioni di CO2

G

Efficienza energetica

Euro 6b

Euro standard

ABCDEFGEtichettaEnergia 2026G

Sintonizzazione

No

Auto da corsa

No

Accessibile ai disabili

No

Collaudato

No

Ultima data del collaudo

15.02.2025

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

A partire dalla consegna, 12 mesi Gegen Aufpreis von 499CHF.

Quanto costa l’assicurazione?

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

CHF 27'900.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

King Automobile GmbH logo

King Automobile GmbH

4.0

(164)
https://www.king-automobile.ch/
Tutti i veicoli di questo rivenditore

Orari di apertura

Lun

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Mar

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Mer

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Gio

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Ven

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Sab

09:00 - 12:00

12:00 - 16:00

Recensioni del venditore

4.0

(164)

Colin Sprecher

9 giorni fa
Hat alles super geklappt. Sehr freundliche Bedienung.

Fernando Friedrich

22 giorni fa
Ok

Ronaldo Radulescu

27 giorni fa

Marco Aurelio Gagliastro

28 giorni fa
Mostra tutte le recensioni di Google

Listing ID: 20837437

Chiamare