Platform logo
Vendere
Ritorno

|

Stampa
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-0
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-1
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-2
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-3
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-4
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-5
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-6
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-7
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-8
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-9
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-10
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-11
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-12
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-13
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-14
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-15
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-16
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-17
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-18
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-19
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-20
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-21
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-22
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-23
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-24
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-25
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-26
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-27
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-28
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-29
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |-image-30

1 / 31

MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |

+ 26 Immagini

MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |

| Lederausstattung | LED Scheinwerfer | Head-Up Display | Navigationssystem | Elektrische Sitzverstellung inkl. Memory Paket | Picnic Bench | Rückfahkamera |

CHF 19'800.–

Confronta i finanziamentiCalcolare il premio assicurativo
Contatto

Collaudato

Con garanzie

AUTOLEU logo

AUTOLEU

5.0

(3)
Dettagli su questo venditore
Segnala questo annuncio

Dettagli veicolo

Occasione

Condizioni del veicolo

2019

Anno

107'000 km

Chilometraggio

Automatico

Cambio

Integrale

Trazione

Diesel

Carburante

190 PS (140 kW)

Potenza

-

F

Consumo totale

SUV / Fuoristrada

Tipo di carrozzeria

1'995 cm³

Cilindrata

4

Cilindri

8

Marce

-

Tipo di motore

1'800 kg

Capacità di traino (teorica)

4'299 mm

Lunghezza

1'822 mm

Larghezza

1'557 mm

Altezza

1'610 kg

Peso a vuoto

-

Peso totale

520 kg

Carico utile

5

Porte

5

Sedili

nero

Esterno

nero

Interni

Occasione

Condizioni del veicolo

-

Prezzo nuovo

2019

Anno

107'000 km

Chilometraggio

1MV760

Certificato di tipo n.

-

Carrozza n.

-

Importazione diretta/parallela

Dotazione

-

Consumo totale

-

Consumo città

-

Consumo paese

129 g/km

Emissioni di CO2

F

Efficienza energetica

Euro 6d Temp

Euro standard

ABCDEFGEtichettaEnergia 2026F

Sintonizzazione

-

Auto da corsa

-

Accessibile ai disabili

-

Collaudato

Si

Veicolo incidentato

No

Garanzia

Si

A partire dalla consegna, 12 mesi oppure 20'000 km

Quanto costa l’assicurazione?

MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |

MINI Countryman Cooper SD ALL4 Steptronic | Head-Up | Leder | Memory | LED-Scheinw. |

CHF 19'800.–

Confronta le assicurazioni

I nostri partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Venditore

AUTOLEU logo

AUTOLEU

5.0

(3)
https://www.autoleu.ch
Tutti i veicoli di questo rivenditore

Orari di apertura

Lun

09:30 - 12:00

13:00 - 18:30

Mar

09:30 - 12:00

13:00 - 18:30

Mer

09:30 - 12:00

13:00 - 18:30

Gio

09:30 - 12:00

13:00 - 18:30

Ven

09:30 - 12:00

13:00 - 18:30

Sab

09:00 - 16:00

Recensioni del venditore

5.0

(3)

Joel

30 giorni fa

nietlispach marc

34 giorni fa

Ilir Berisha

45 giorni fa
Top Fahrzeuge! Sehr ehrlich und kompetent! Fahrzeuge wie beschrieben.
Mostra tutte le recensioni di Google

Listing ID: 20989020

Chiamare