BMW iX Geländewagen
BMW iX – Elektromobilität in neuer Dimension

2021 - HeuteAngebote dieser Generation
BMW iX Geländewagen
BMW iX – Elektromobilität in neuer Dimension
Der BMW iX (Geländewagen, Produktion 2021–heute) ist ein rein elektrisches SUV, das Komfort, Luxus und Reichweite vereint. Ideal für Technikfans, Familien und Vielfahrer, überzeugt die Generation mit nachhaltigem Antrieb, hochwertiger Verarbeitung und modernem Infotainment. Erfahren Sie mehr über die Highlights dieses E-SUV.
Motorleistung326 - 659 PS
Beschleunigung3.8 - 6.1 s
Reichweite WLTP425 - 701 km
Antrieb / GetriebeAllrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive4007/2021 - 01/2025Elektro240 kW / 326 PS6.1 Sekunden | 07/2021 - 01/2025 | Elektro | 240 kW / 326 PS | 6.1 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP425 km (WLTP) | |||||
| xDrive4501/2025 - HeuteElektro300 kW / 408 PS5.1 Sekunden | 01/2025 - Heute | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.1 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP602 km (WLTP) | |||||
| xDrive5007/2021 - 01/2025Elektro385 kW / 523 PS4.6 Sekunden | 07/2021 - 01/2025 | Elektro | 385 kW / 523 PS | 4.6 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP630 km (WLTP) | |||||
| xDrive6001/2025 - HeuteElektro400 kW / 543 PS4.6 Sekunden | 01/2025 - Heute | Elektro | 400 kW / 543 PS | 4.6 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP701 km (WLTP) | |||||
| M6003/2022 - 01/2025Elektro455 kW / 619 PS3.8 Sekunden | 03/2022 - 01/2025 | Elektro | 455 kW / 619 PS | 3.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP566 km (WLTP) | |||||
| M7001/2025 - HeuteElektro485 kW / 659 PS3.8 Sekunden | 01/2025 - Heute | Elektro | 485 kW / 659 PS | 3.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP600 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive4007/2021 - 01/2025Geländewagen/SUV55 | 07/2021 - 01/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2440 kg Gesamtgewicht3010 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch435 km KategorieOberklasse | |||||
| xDrive4501/2025 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 01/2025 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2525 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch602 km KategorieOberklasse | |||||
| xDrive5007/2021 - 01/2025Geländewagen/SUV55 | 07/2021 - 01/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2585 kg Gesamtgewicht3145 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch633 km KategorieOberklasse | |||||
| xDrive6001/2025 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 01/2025 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2580 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch701 km KategorieOberklasse | |||||
| M6003/2022 - 01/2025Geländewagen/SUV55 | 03/2022 - 01/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2659 kg Gesamtgewicht3160 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch565 km KategorieOberklasse | |||||
| M7001/2025 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 01/2025 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2655 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch600 km KategorieOberklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive4007/2021 - 01/202571 kWh11 kW148 kW | 07/2021 - 01/2025 | 71 kWh | 11 kW | 148 kW | |
Reichweite real Stadt350 km Reichweite real kombiniert305 km Reichweite real Autobahn260 km Effizienz real Stadt20.3 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn27.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung92 kW Schnellladezeit34 h Schnellladegeschwindigkeit440 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)76.6 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie330 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformBMW CLAR LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität71 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit465 h | |||||
| xDrive4501/2025 - Heute94.8 kWh11 kW175 kW | 01/2025 - Heute | 94.8 kWh | 11 kW | 175 kW | |
Reichweite real Stadt465 km Reichweite real kombiniert400 km Reichweite real Autobahn340 km Effizienz real Stadt20.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn27.9 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung115 kW Schnellladezeit36 h Schnellladegeschwindigkeit540 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit46 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)100 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie332 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformBMW CLAR LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität94.8 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit615 h | |||||
| xDrive5007/2021 - 01/2025105.2 kWh11 kW195 kW | 07/2021 - 01/2025 | 105.2 kWh | 11 kW | 195 kW | |
Reichweite real Stadt500 km Reichweite real kombiniert430 km Reichweite real Autobahn365 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.5 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung139 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit640 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit45 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)111.5 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformBMW CLAR LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität105.2 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit675 h | |||||
| xDrive6001/2025 - Heute109.1 kWh11 kW195 kW | 01/2025 - Heute | 109.1 kWh | 11 kW | 195 kW | |
Reichweite real Stadt520 km Reichweite real kombiniert445 km Reichweite real Autobahn380 km Effizienz real Stadt21 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.5 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.7 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit680 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit45 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)115 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformBMW CLAR LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität109.1 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit705 h | |||||
| M6003/2022 - 01/2025105.2 kWh11 kW195 kW | 03/2022 - 01/2025 | 105.2 kWh | 11 kW | 195 kW | |
Reichweite real Stadt480 km Reichweite real kombiniert410 km Reichweite real Autobahn350 km Effizienz real Stadt21.9 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung139 kW Schnellladezeit33 h Schnellladegeschwindigkeit610 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit43 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)111.5 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformBMW CLAR LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität105.2 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit675 h | |||||
| M7001/2025 - Heute108.9 kWh22 kW195 kW | 01/2025 - Heute | 108.9 kWh | 22 kW | 195 kW | |
Reichweite real Stadt495 km Reichweite real kombiniert425 km Reichweite real Autobahn360 km Effizienz real Stadt22 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.6 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit650 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere32 A Standardladegeschwindigkeit83 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)115 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Nennspannung der Batterie369 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformBMW CLAR LadeanschlussortRight Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität108.9 kWh SchnellladeanschlussortRight Side - Rear Standardladezeit360 h | |||||




