Jaguar I-Pace Geländewagen
Ein Meisterwerk der Elektromobilität: Der Jaguar I-Pace 2018-Heute

2018 - HeuteAngebote dieser Generation
Jaguar I-Pace Geländewagen
Ein Meisterwerk der Elektromobilität: Der Jaguar I-Pace 2018-Heute
Der Jaguar I-Pace begeistert seit 2018 mit seinem rein elektrischen Antrieb. Er ist der perfekte SUV für Technikliebhaber und Umweltbewusste zugleich. Und auch optisch mit seinem sportlichen, eleganten Design und der Vielfalt an Ausstattungsvarianten ist das Modell ein Highlight. Entdecken Sie hier die Vorzüge des Jaguars.
Motorleistung400 PS
Beschleunigung4.8 s
Reichweite WLTP470 km
Antrieb / GetriebeAllrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| EV400 S AWD06/2020 - 01/2023Elektro294 kW / 400 PS4.8 Sekunden | 06/2020 - 01/2023 | Elektro | 294 kW / 400 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP470 km (WLTP) | |||||
| EV400 Taxi Spec AWD04/2021 - 04/2022Elektro294 kW / 400 PS4.8 Sekunden | 04/2021 - 04/2022 | Elektro | 294 kW / 400 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP470 km (WLTP) | |||||
| EV400 SE AWD06/2020 - 01/2023Elektro294 kW / 400 PS4.8 Sekunden | 06/2020 - 01/2023 | Elektro | 294 kW / 400 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP470 km (WLTP) | |||||
| EV400 Black AWD04/2021 - 01/2023Elektro294 kW / 400 PS4.8 Sekunden | 04/2021 - 01/2023 | Elektro | 294 kW / 400 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP470 km (WLTP) | |||||
| EV400 R-Dynamic SE AWD01/2023 - HeuteElektro294 kW / 400 PS4.8 Sekunden | 01/2023 - Heute | Elektro | 294 kW / 400 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP470 km (WLTP) | |||||
| EV400 HSE AWD06/2020 - 01/2023Elektro294 kW / 400 PS4.8 Sekunden | 06/2020 - 01/2023 | Elektro | 294 kW / 400 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP470 km (WLTP) | |||||
| EV400 R-Dynamic HSE AWD01/2023 - HeuteElektro294 kW / 400 PS4.8 Sekunden | 01/2023 - Heute | Elektro | 294 kW / 400 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP470 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| EV400 S AWD06/2020 - 01/2023Geländewagen/SUV55 | 06/2020 - 01/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2208 kg Gesamtgewicht2670 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch415 km KategorieOberklasse | |||||
| EV400 Taxi Spec AWD04/2021 - 04/2022Geländewagen/SUV55 | 04/2021 - 04/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2208 kg Gesamtgewicht2670 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch415 km KategorieOberklasse | |||||
| EV400 SE AWD06/2020 - 01/2023Geländewagen/SUV55 | 06/2020 - 01/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2208 kg Gesamtgewicht2670 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch415 km KategorieOberklasse | |||||
| EV400 Black AWD04/2021 - 01/2023Geländewagen/SUV55 | 04/2021 - 01/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2208 kg Gesamtgewicht2670 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch415 km KategorieOberklasse | |||||
| EV400 R-Dynamic SE AWD01/2023 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 01/2023 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2226 kg Gesamtgewicht2670 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch469 km KategorieOberklasse | |||||
| EV400 HSE AWD06/2020 - 01/2023Geländewagen/SUV55 | 06/2020 - 01/2023 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2208 kg Gesamtgewicht2670 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch415 km KategorieOberklasse | |||||
| EV400 R-Dynamic HSE AWD01/2023 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 01/2023 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2226 kg Gesamtgewicht2670 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch469 km KategorieOberklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| EV400 S AWD06/2020 - 01/202390 kWh11 kW104 kW | 06/2020 - 01/2023 | 90 kWh | 11 kW | 104 kW | |
Reichweite real Stadt390 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt21.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung83 kW Schnellladezeit45 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformJLR D7e LadeanschlussortLeft Side - Front Nutzbare Batteriekapazität84.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| EV400 Taxi Spec AWD04/2021 - 04/202290 kWh11 kW104 kW | 04/2021 - 04/2022 | 90 kWh | 11 kW | 104 kW | |
Reichweite real Stadt390 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt21.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung83 kW Schnellladezeit45 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformJLR D7e LadeanschlussortLeft Side - Front Nutzbare Batteriekapazität84.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| EV400 SE AWD06/2020 - 01/202390 kWh11 kW104 kW | 06/2020 - 01/2023 | 90 kWh | 11 kW | 104 kW | |
Reichweite real Stadt390 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt21.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung83 kW Schnellladezeit45 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformJLR D7e LadeanschlussortLeft Side - Front Nutzbare Batteriekapazität84.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| EV400 Black AWD04/2021 - 01/202390 kWh11 kW104 kW | 04/2021 - 01/2023 | 90 kWh | 11 kW | 104 kW | |
Reichweite real Stadt390 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt21.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung83 kW Schnellladezeit45 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformJLR D7e LadeanschlussortLeft Side - Front Nutzbare Batteriekapazität84.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| EV400 R-Dynamic SE AWD01/2023 - Heute90 kWh11 kW104 kW | 01/2023 - Heute | 90 kWh | 11 kW | 104 kW | |
Reichweite real Stadt385 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn270 km Effizienz real Stadt22 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.4 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung83 kW Schnellladezeit45 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformJLR D7e LadeanschlussortLeft Side - Front Nutzbare Batteriekapazität84.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| EV400 HSE AWD06/2020 - 01/202390 kWh11 kW104 kW | 06/2020 - 01/2023 | 90 kWh | 11 kW | 104 kW | |
Reichweite real Stadt390 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt21.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.8 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung83 kW Schnellladezeit45 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformJLR D7e LadeanschlussortLeft Side - Front Nutzbare Batteriekapazität84.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| EV400 R-Dynamic HSE AWD01/2023 - Heute90 kWh11 kW104 kW | 01/2023 - Heute | 90 kWh | 11 kW | 104 kW | |
Reichweite real Stadt385 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn270 km Effizienz real Stadt22 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.1 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.4 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung83 kW Schnellladezeit45 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie400 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformJLR D7e LadeanschlussortLeft Side - Front Nutzbare Batteriekapazität84.7 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Front Standardladezeit555 h | |||||




