Mitsubishi Grand Pajero
Robust und leistungsstark: Der Mitsubishi Grand Pajero 2003-2009

Mitsubishi Grand Pajero
Robust und leistungsstark: Der Mitsubishi Grand Pajero 2003-2009
Der Mitsubishi Grand Pajero von 2003 bis 2009 besticht durch robuste Bauweise und Allradantrieb. Das Fahrzeug eignet sich ideal für Abenteurer und Vielfahrer, die es sowohl in der Stadt als auch im Gelände nutzen. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen des Grand Pajero und erleben Sie ungetrübtes Fahrvergnügen!
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Verbrauch kombiniert | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 DI-D Classic | 06/2005 - 05/2009 | Diesel | 118 kW / 160 PS | 9.5 l / 100km | |
| 3.2 DI-D Avance | 03/2003 - 08/2004 | Diesel | 118 kW / 160 PS | 9.5 l / 100km | |
| 3.2 DI-D Dakar | 08/2004 - 03/2006 | Diesel | 118 kW / 160 PS | 9.5 l / 100km | |
| 3.2 DI-D Dakar Edition | 03/2006 - 01/2007 | Diesel | 118 kW / 160 PS | 9.5 l / 100km | |
| 3.2 DI-D Intense | 08/2004 - 03/2006 | Diesel | 118 kW / 160 PS | 9.5 l / 100km | |
| 3.5 GDI V6-24V Premium | 03/2003 - 08/2004 | Benzin Kat. | 149 kW / 203 PS | 14.2 l / 100km | |
| 3.5 GDI V6-24V Dakar | 08/2004 - 03/2006 | Benzin Kat. | 149 kW / 203 PS | 14.2 l / 100km | |
| 3.5 GDI V6-24V Intense | 03/2006 - 01/2007 | Benzin Kat. | 149 kW / 203 PS | 14.2 l / 100km |



