SEAT Exeo Limousine
Die SEAT Exeo Limousine: Eine Mischung aus Eleganz und Leistung

SEAT Exeo Limousine
Die SEAT Exeo Limousine: Eine Mischung aus Eleganz und Leistung
Die SEAT Exeo Limousine von 2009 bis 2015 begeistert mit ihrem eleganten Design und leistungsstarken Benzin- und Dieselmotoren. Ideal für Vielfahrer und Design-Liebhaber, bietet sie hohen Fahrkomfort und innovative Technologien. Hier die Highlights!
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Verbrauch kombiniert | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Reference | 03/2009 - 01/2011 | Benzin Kat. | 75 kW / 102 PS | 7.5 l / 100km | |
| 1.8 T Reference | 11/2011 - 01/2015 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.8 T Solution | 08/2011 - 10/2013 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.8 T Style | 11/2011 - 10/2012 | Benzin Kat. | 88 kW / 120 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.8 T 150 Reference | 03/2009 - 06/2010 | Benzin Kat. | 110 kW / 150 PS | 7.9 l / 100km | |
| 1.8 T 150 Style | 03/2009 - 06/2010 | Benzin Kat. | 110 kW / 150 PS | 7.9 l / 100km | |
| 1.8 T 150 Sport | 03/2009 - 06/2010 | Benzin Kat. | 110 kW / 150 PS | 7.9 l / 100km | |
| 1.8 T 160 Reference | 06/2010 - 06/2011 | Benzin Kat. | 118 kW / 160 PS | 7.3 l / 100km | |
| 2.0 TDI Reference | 11/2011 - 10/2012 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.9 l / 100km | |
| 2.0 TDI EcoM Reference | 06/2012 - 01/2015 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.5 l / 100km | |
| 2.0 TDI Solution | 08/2011 - 10/2012 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.9 l / 100km | |
| 2.0 TDI EcoM Solution | 10/2012 - 10/2013 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.5 l / 100km | |
| 2.0 TDI Style | 11/2011 - 10/2012 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.9 l / 100km | |
| 2.0 TDI EcoM Style | 06/2012 - 10/2012 | Diesel Partikelfilter | 88 kW / 120 PS | 4.5 l / 100km | |
| 2.0 TDI 143 Reference | 03/2009 - 06/2011 | Diesel Partikelfilter | 105 kW / 143 PS | 5.2 l / 100km | |
| 2.0 TDI 143 Reference MTr | 01/2011 - 11/2011 | Diesel Partikelfilter | 105 kW / 143 PS | 5.8 l / 100km |



