Tesla Model X
Innovative Electric Performance with Tesla Model X

2016 - HeuteAngebote dieser Generation
Tesla Model X
Innovative Electric Performance with Tesla Model X
Mit vollelektrischem Antrieb richtet sich der Tesla Model X an technologieaffine Fahrer, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das ausgefallene Falcon Wing-Design dieser Zukunftsautos wird jedem sofort ins Auge springen. (43)
Motorleistung524 - 772 PS
Beschleunigung3.6 - 6.2 s
Reichweite WLTP245 - 576 km
Antrieb / GetriebeAllrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 D07/2016 - 12/2016Elektro386 kW / 524 PS6.2 Sekunden | 07/2016 - 12/2016 | Elektro | 386 kW / 524 PS | 6.2 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit210 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. | |||||
| 75 D03/2016 - 01/2019Elektro386 kW / 524 PS5.2 Sekunden | 03/2016 - 01/2019 | Elektro | 386 kW / 524 PS | 5.2 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit210 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. | |||||
| 90 D03/2016 - 06/2017Elektro386 kW / 524 PS5 Sekunden | 03/2016 - 06/2017 | Elektro | 386 kW / 524 PS | 5 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. | |||||
| 100 D01/2017 - 03/2019Elektro386 kW / 524 PS4.9 Sekunden | 01/2017 - 03/2019 | Elektro | 386 kW / 524 PS | 4.9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. | |||||
| Standart Range04/2019 - 09/2019Elektro386 kW / 524 PS4.8 Sekunden | 04/2019 - 09/2019 | Elektro | 386 kW / 524 PS | 4.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP375 km (WLTP) | |||||
| Long Range09/2020 - 01/2021Elektro421 kW / 572 PS4.6 Sekunden | 09/2020 - 01/2021 | Elektro | 421 kW / 572 PS | 4.6 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP561 km (WLTP) | |||||
| Performance03/2019 - 09/2019Elektro449 kW / 610 PS3.6 Sekunden | 03/2019 - 09/2019 | Elektro | 449 kW / 610 PS | 3.6 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP487 km (WLTP) | |||||
| Basis01/2021 - HeuteElektro504 kW / 685 PS3.9 Sekunden | 01/2021 - Heute | Elektro | 504 kW / 685 PS | 3.9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP576 km (WLTP) | |||||
| 90 Performance D03/2016 - 03/2017Elektro568 kW / 772 PS4 Sekunden | 03/2016 - 03/2017 | Elektro | 568 kW / 772 PS | 4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit250 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 D07/2016 - 12/2016Geländewagen/SUV55 | 07/2016 - 12/2016 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2427 kg Gesamtgewicht2985 kg Normverbrauch3 kWh / 100km Reichweite elektrisch355 km KategorieOberklasse | |||||
| 75 D03/2016 - 01/2019Geländewagen/SUV55 | 03/2016 - 01/2019 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2427 kg Gesamtgewicht2985 kg Normverbrauch3 kWh / 100km Reichweite elektrisch383 km KategorieOberklasse | |||||
| 90 D03/2016 - 06/2017Geländewagen/SUV55 | 03/2016 - 06/2017 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2464 kg Gesamtgewicht3021 kg Normverbrauch3 kWh / 100km Reichweite elektrisch489 km KategorieOberklasse | |||||
| 100 D01/2017 - 03/2019Geländewagen/SUV55 | 01/2017 - 03/2019 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2464 kg Gesamtgewicht3079 kg Normverbrauch3 kWh / 100km Reichweite elektrisch565 km KategorieOberklasse | |||||
| Standart Range04/2019 - 09/2019Geländewagen/SUV55 | 04/2019 - 09/2019 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2427 kg Gesamtgewicht2985 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch375 km KategorieOberklasse | |||||
| Long Range09/2020 - 01/2021Geländewagen/SUV55 | 09/2020 - 01/2021 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2505 kg Gesamtgewicht3040 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch561 km KategorieOberklasse | |||||
| Performance03/2019 - 09/2019Geländewagen/SUV55 | 03/2019 - 09/2019 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2509 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch485 km KategorieOberklasse | |||||
| Basis01/2021 - HeuteGeländewagen/SUV55 | 01/2021 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2415 kg Gesamtgewicht2970 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch600 km KategorieOberklasse | |||||
| 90 Performance D03/2016 - 03/2017Geländewagen/SUV55 | 03/2016 - 03/2017 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2514 kg Gesamtgewicht3071 kg Normverbrauch3 kWh / 100km Reichweite elektrisch467 km KategorieOberklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 D07/2016 - 12/201660 kWh11 kW120 kW | 07/2016 - 12/2016 | 60 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt285 km Reichweite real kombiniert245 km Reichweite real Autobahn205 km Effizienz real Stadt21.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.2 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung95 kW Schnellladezeit29 h Schnellladegeschwindigkeit410 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit42 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)75 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität62 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit405 h | |||||
| 75 D03/2016 - 01/201975 kWh16.5 kW120 kW | 03/2016 - 01/2019 | 75 kWh | 16.5 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt335 km Reichweite real kombiniert285 km Reichweite real Autobahn240 km Effizienz real Stadt21.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.2 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit40 h Schnellladegeschwindigkeit350 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere24 A Standardladegeschwindigkeit64 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)75 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität72.5 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit315 h | |||||
| 90 D03/2016 - 06/201790 kWh11 kW120 kW | 03/2016 - 06/2017 | 90 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt395 km Reichweite real kombiniert335 km Reichweite real Autobahn285 km Effizienz real Stadt21.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.5 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung90 kW Schnellladezeit42 h Schnellladegeschwindigkeit390 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit43 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität85.5 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit555 h | |||||
| 100 D01/2017 - 03/2019100 kWh16.5 kW145 kW | 01/2017 - 03/2019 | 100 kWh | 16.5 kW | 145 kW | |
Reichweite real Stadt435 km Reichweite real kombiniert370 km Reichweite real Autobahn315 km Effizienz real Stadt21.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.2 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung100 kW Schnellladezeit42 h Schnellladegeschwindigkeit430 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere24 A Standardladegeschwindigkeit62 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)100 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität95 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit420 h | |||||
| Standart Range04/2019 - 09/201990 kWh16.5 kW100 kW | 04/2019 - 09/2019 | 90 kWh | 16.5 kW | 100 kW | |
Reichweite real Stadt350 km Reichweite real kombiniert300 km Reichweite real Autobahn255 km Effizienz real Stadt20.7 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.2 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28.4 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung80 kW Schnellladezeit40 h Schnellladegeschwindigkeit370 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere24 A Standardladegeschwindigkeit68 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)75 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität72.5 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit315 h | |||||
| Long Range09/2020 - 01/2021100 kWh16.5 kW250 kW | 09/2020 - 01/2021 | 100 kWh | 16.5 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt475 km Reichweite real kombiniert410 km Reichweite real Autobahn350 km Effizienz real Stadt20.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn28 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung125 kW Schnellladezeit35 h Schnellladegeschwindigkeit570 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere24 A Standardladegeschwindigkeit69 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)103 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerPanasonic Nennspannung der Batterie350 V Batteriezellen96s86p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität98 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit420 h | |||||
| Performance03/2019 - 09/2019100 kWh16.5 kW145 kW | 03/2019 - 09/2019 | 100 kWh | 16.5 kW | 145 kW | |
Reichweite real Stadt440 km Reichweite real kombiniert375 km Reichweite real Autobahn320 km Effizienz real Stadt21.6 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.3 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29.7 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung100 kW Schnellladezeit42 h Schnellladegeschwindigkeit440 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere24 A Standardladegeschwindigkeit63 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)100 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität95 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit420 h | |||||
| Basis01/2021 - Heute100 kWh11 kW250 kW | 01/2021 - Heute | 100 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt475 km Reichweite real kombiniert410 km Reichweite real Autobahn350 km Effizienz real Stadt20 kWh / 100km Effizienz real kombiniert23.2 kWh / 100km Effizienz real Autobahn27.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung140 kW Schnellladezeit30 h Schnellladegeschwindigkeit670 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit47 km/h SchnellladeanschlussCCS Supercharger Batteriekapazität (voll)100 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerPanasonic Nennspannung der Batterie407 V Batteriezellen110s72p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze2 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität95 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit615 h | |||||
| 90 Performance D03/2016 - 03/201790 kWh11 kW120 kW | 03/2016 - 03/2017 | 90 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt380 km Reichweite real kombiniert320 km Reichweite real Autobahn270 km Effizienz real Stadt22.5 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.7 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.7 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung90 kW Schnellladezeit42 h Schnellladegeschwindigkeit370 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussSupercharger Batteriekapazität (voll)90 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformTesla S/X LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität85.5 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit555 h | |||||




