Tesla Model X
Performance Électrique Innovante avec la Tesla Model X

2016 - PresentVoir les offres de cette generation
Tesla Model X
Performance Électrique Innovante avec la Tesla Model X
Sur le marché des SUV, les adeptes de technologie qui tiennent à l’avenir et à la facilité d’emploi des véhicules apprécieront définitivement la propulsion entièrement électrique de la Tesla Model X, mais également son style aérodynamique, initié par un extérieur résolument futuriste, illustré par les ailes Falcon. Tour d’horizon des atouts de ce modèle de SUV à ante. (41)
Puissance du moteur524 - 772 PS
Accélération3.6 - 6.2 s
Autonomie WLTP245 - 576 km
Conduire / Boîte de vitessesIntégrale / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 D07/2016 - 12/2016Électrique386 kW / 524 PS6.2 Sekunden | 07/2016 - 12/2016 | Électrique | 386 kW / 524 PS | 6.2 Sekunden | |
Vitesse maximale210 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| 75 D03/2016 - 01/2019Électrique386 kW / 524 PS5.2 Sekunden | 03/2016 - 01/2019 | Électrique | 386 kW / 524 PS | 5.2 Sekunden | |
Vitesse maximale210 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| 90 D03/2016 - 06/2017Électrique386 kW / 524 PS5 Sekunden | 03/2016 - 06/2017 | Électrique | 386 kW / 524 PS | 5 Sekunden | |
Vitesse maximale250 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| 100 D01/2017 - 03/2019Électrique386 kW / 524 PS4.9 Sekunden | 01/2017 - 03/2019 | Électrique | 386 kW / 524 PS | 4.9 Sekunden | |
Vitesse maximale250 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Standart Range04/2019 - 09/2019Électrique386 kW / 524 PS4.8 Sekunden | 04/2019 - 09/2019 | Électrique | 386 kW / 524 PS | 4.8 Sekunden | |
Vitesse maximale250 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP375 km (WLTP) | |||||
| Long Range09/2020 - 01/2021Électrique421 kW / 572 PS4.6 Sekunden | 09/2020 - 01/2021 | Électrique | 421 kW / 572 PS | 4.6 Sekunden | |
Vitesse maximale250 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP561 km (WLTP) | |||||
| Performance03/2019 - 09/2019Électrique449 kW / 610 PS3.6 Sekunden | 03/2019 - 09/2019 | Électrique | 449 kW / 610 PS | 3.6 Sekunden | |
Vitesse maximale250 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP487 km (WLTP) | |||||
| Basis01/2021 - PresentÉlectrique504 kW / 685 PS3.9 Sekunden | 01/2021 - Present | Électrique | 504 kW / 685 PS | 3.9 Sekunden | |
Vitesse maximale250 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP576 km (WLTP) | |||||
| 90 Performance D03/2016 - 03/2017Électrique568 kW / 772 PS4 Sekunden | 03/2016 - 03/2017 | Électrique | 568 kW / 772 PS | 4 Sekunden | |
Vitesse maximale250 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 D07/2016 - 12/2016SUV55 | 07/2016 - 12/2016 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2427 kg Poids total2985 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique355 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| 75 D03/2016 - 01/2019SUV55 | 03/2016 - 01/2019 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2427 kg Poids total2985 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique383 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| 90 D03/2016 - 06/2017SUV55 | 03/2016 - 06/2017 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2464 kg Poids total3021 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique489 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| 100 D01/2017 - 03/2019SUV55 | 01/2017 - 03/2019 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2464 kg Poids total3079 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique565 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| Standart Range04/2019 - 09/2019SUV55 | 04/2019 - 09/2019 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2427 kg Poids total2985 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique375 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| Long Range09/2020 - 01/2021SUV55 | 09/2020 - 01/2021 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2505 kg Poids total3040 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique561 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| Performance03/2019 - 09/2019SUV55 | 03/2019 - 09/2019 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2509 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique485 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| Basis01/2021 - PresentSUV55 | 01/2021 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2415 kg Poids total2970 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique600 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| 90 Performance D03/2016 - 03/2017SUV55 | 03/2016 - 03/2017 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2514 kg Poids total3071 kg Consommation standard3 kWh / 100km Portée électrique467 km CatégorieClasse supérieure | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 D07/2016 - 12/201660 kWh11 kW120 kW | 07/2016 - 12/2016 | 60 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Autonomie réelle ville285 km Autonomie réelle combinée245 km Autonomie réelle autoroute205 km Efficacité réelle ville21.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute30.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne95 kW Temps de charge rapide29 h Vitesse de charge rapide410 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard42 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)75 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix4 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable62 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard405 h | |||||
| 75 D03/2016 - 01/201975 kWh16.5 kW120 kW | 03/2016 - 01/2019 | 75 kWh | 16.5 kW | 120 kW | |
Autonomie réelle ville335 km Autonomie réelle combinée285 km Autonomie réelle autoroute240 km Efficacité réelle ville21.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.4 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute30.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne80 kW Temps de charge rapide40 h Vitesse de charge rapide350 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère24 A Vitesse de charge standard64 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)75 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix4 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable72.5 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard315 h | |||||
| 90 D03/2016 - 06/201790 kWh11 kW120 kW | 03/2016 - 06/2017 | 90 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Autonomie réelle ville395 km Autonomie réelle combinée335 km Autonomie réelle autoroute285 km Efficacité réelle ville21.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute30 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne90 kW Temps de charge rapide42 h Vitesse de charge rapide390 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard43 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)90 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix4 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable85.5 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard555 h | |||||
| 100 D01/2017 - 03/2019100 kWh16.5 kW145 kW | 01/2017 - 03/2019 | 100 kWh | 16.5 kW | 145 kW | |
Autonomie réelle ville435 km Autonomie réelle combinée370 km Autonomie réelle autoroute315 km Efficacité réelle ville21.8 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute30.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne100 kW Temps de charge rapide42 h Vitesse de charge rapide430 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère24 A Vitesse de charge standard62 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)100 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix4 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable95 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard420 h | |||||
| Standart Range04/2019 - 09/201990 kWh16.5 kW100 kW | 04/2019 - 09/2019 | 90 kWh | 16.5 kW | 100 kW | |
Autonomie réelle ville350 km Autonomie réelle combinée300 km Autonomie réelle autoroute255 km Efficacité réelle ville20.7 kWh / 100km Efficacité réelle combinée24.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute28.4 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne80 kW Temps de charge rapide40 h Vitesse de charge rapide370 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère24 A Vitesse de charge standard68 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)75 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix4 Capacité de la batterie utilisable72.5 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard315 h | |||||
| Long Range09/2020 - 01/2021100 kWh16.5 kW250 kW | 09/2020 - 01/2021 | 100 kWh | 16.5 kW | 250 kW | |
Autonomie réelle ville475 km Autonomie réelle combinée410 km Autonomie réelle autoroute350 km Efficacité réelle ville20.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.9 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute28 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne125 kW Temps de charge rapide35 h Vitesse de charge rapide570 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère24 A Vitesse de charge standard69 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)103 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batteriePanasonic Tension nominale de la batterie350 V Cellules de la batterie96s86p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable98 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard420 h | |||||
| Performance03/2019 - 09/2019100 kWh16.5 kW145 kW | 03/2019 - 09/2019 | 100 kWh | 16.5 kW | 145 kW | |
Autonomie réelle ville440 km Autonomie réelle combinée375 km Autonomie réelle autoroute320 km Efficacité réelle ville21.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée25.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute29.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne100 kW Temps de charge rapide42 h Vitesse de charge rapide440 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère24 A Vitesse de charge standard63 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)100 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix4 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable95 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard420 h | |||||
| Basis01/2021 - Present100 kWh11 kW250 kW | 01/2021 - Present | 100 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Autonomie réelle ville475 km Autonomie réelle combinée410 km Autonomie réelle autoroute350 km Efficacité réelle ville20 kWh / 100km Efficacité réelle combinée23.2 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute27.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne140 kW Temps de charge rapide30 h Vitesse de charge rapide670 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard47 km/h Prise de charge rapideCCS Supercharger Capacité de la batterie (pleine)100 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Fabricant de la batteriePanasonic Tension nominale de la batterie407 V Cellules de la batterie110s72p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix2 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable95 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard615 h | |||||
| 90 Performance D03/2016 - 03/201790 kWh11 kW120 kW | 03/2016 - 03/2017 | 90 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Autonomie réelle ville380 km Autonomie réelle combinée320 km Autonomie réelle autoroute270 km Efficacité réelle ville22.5 kWh / 100km Efficacité réelle combinée26.7 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute31.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne90 kW Temps de charge rapide42 h Vitesse de charge rapide370 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard41 km/h Prise de charge rapideSupercharger Capacité de la batterie (pleine)90 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix4 Plateforme de véhiculeTesla S/X Capacité de la batterie utilisable85.5 kWh Emplacement de la prise de chargeLeft Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideLeft Side - Rear Temps de charge standard555 h | |||||




