Volvo EX90 Elektro
Der Volvo EX90: Maßstab für elektrische Innovation

2022 - HeuteAngebote dieser Generation
Volvo EX90 Elektro
Der Volvo EX90: Maßstab für elektrische Innovation
Der Volvo EX90 ist ein elektrisches Meisterwerk, perfekt geeignet für technologieaffine Familien. Er begeistert mit seinem hervorragenden Design und vorbildlicher Sicherheit. Erleben Sie die Höhepunkte dieses neuen Modells.
Motorleistung279 - 408 PS
Beschleunigung5.9 - 8.4 s
Reichweite WLTP572 - 619 km
Antrieb / GetriebeHinten, Allrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Core 5P.06/2023 - 09/2025Elektro205 kW / 279 PS8.4 Sekunden | 06/2023 - 09/2025 | Elektro | 205 kW / 279 PS | 8.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP612 km (WLTP) | |||||
| Core06/2023 - 09/2025Elektro205 kW / 279 PS8.4 Sekunden | 06/2023 - 09/2025 | Elektro | 205 kW / 279 PS | 8.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP612 km (WLTP) | |||||
| Plus06/2023 - 09/2025Elektro205 kW / 279 PS8.4 Sekunden | 06/2023 - 09/2025 | Elektro | 205 kW / 279 PS | 8.4 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP612 km (WLTP) | |||||
| Plus 6P.09/2025 - HeuteElektro245 kW / 333 PSKeine Daten verfuegbar | 09/2025 - Heute | Elektro | 245 kW / 333 PS | Keine Daten verfuegbar | |
Gänge1 AntriebHinten GetriebeMech.-Autom. | |||||
| Twin Core AWD06/2023 - 09/2025Elektro300 kW / 408 PS5.9 Sekunden | 06/2023 - 09/2025 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP619 km (WLTP) | |||||
| Twin Plus AWD06/2023 - 09/2025Elektro300 kW / 408 PS5.9 Sekunden | 06/2023 - 09/2025 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP619 km (WLTP) | |||||
| Twin Ultra AWD06/2023 - 09/2025Elektro300 kW / 408 PS5.9 Sekunden | 06/2023 - 09/2025 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.9 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit180 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP619 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Core 5P.06/2023 - 09/2025Geländewagen/SUV55 | 06/2023 - 09/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2515 kg Gesamtgewicht3000 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch580 km KategorieOberklasse | |||||
| Core06/2023 - 09/2025Geländewagen/SUV57 | 06/2023 - 09/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 7 | |
Leergewicht2562 kg Gesamtgewicht3190 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch580 km KategorieOberklasse | |||||
| Plus06/2023 - 09/2025Geländewagen/SUV57 | 06/2023 - 09/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 7 | |
Leergewicht2562 kg Gesamtgewicht3190 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch580 km KategorieOberklasse | |||||
| Plus 6P.09/2025 - HeuteGeländewagen/SUV56 | 09/2025 - Heute | Geländewagen/SUV | 5 | 6 | |
Leergewicht2480 kg Gesamtgewicht3100 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch572 km KategorieOberklasse | |||||
| Twin Core AWD06/2023 - 09/2025Geländewagen/SUV57 | 06/2023 - 09/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 7 | |
Leergewicht2736 kg Gesamtgewicht3300 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch600 km KategorieOberklasse | |||||
| Twin Plus AWD06/2023 - 09/2025Geländewagen/SUV57 | 06/2023 - 09/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 7 | |
Leergewicht2736 kg Gesamtgewicht3300 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch600 km KategorieOberklasse | |||||
| Twin Ultra AWD06/2023 - 09/2025Geländewagen/SUV57 | 06/2023 - 09/2025 | Geländewagen/SUV | 5 | 7 | |
Leergewicht2736 kg Gesamtgewicht3300 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch600 km KategorieOberklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Core 5P.06/2023 - 09/2025104 kWh11 kW250 kW | 06/2023 - 09/2025 | 104 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt480 km Reichweite real kombiniert410 km Reichweite real Autobahn345 km Effizienz real Stadt20.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung140 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit630 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit45 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)104 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformVolvo SPA2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität100 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit645 h | |||||
| Core06/2023 - 09/2025104 kWh11 kW250 kW | 06/2023 - 09/2025 | 104 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt480 km Reichweite real kombiniert410 km Reichweite real Autobahn345 km Effizienz real Stadt20.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung140 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit630 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit45 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)104 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformVolvo SPA2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität100 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit645 h | |||||
| Plus06/2023 - 09/2025104 kWh11 kW250 kW | 06/2023 - 09/2025 | 104 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt480 km Reichweite real kombiniert410 km Reichweite real Autobahn345 km Effizienz real Stadt20.8 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.4 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung140 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit630 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit45 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)104 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Batteriezellen96s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformVolvo SPA2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität100 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit645 h | |||||
| Plus 6P.09/2025 - Heute92 kWhKeine Daten verfuegbarKeine Daten verfuegbar | 09/2025 - Heute | 92 kWh | Keine Daten verfuegbar | Keine Daten verfuegbar | |
| Twin Core AWD06/2023 - 09/2025111 kWh11 kW250 kW | 06/2023 - 09/2025 | 111 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt500 km Reichweite real kombiniert430 km Reichweite real Autobahn365 km Effizienz real Stadt21.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit660 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit44 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)111 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Batteriezellen102s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformVolvo SPA2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität107 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit690 h | |||||
| Twin Plus AWD06/2023 - 09/2025111 kWh11 kW250 kW | 06/2023 - 09/2025 | 111 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt500 km Reichweite real kombiniert430 km Reichweite real Autobahn365 km Effizienz real Stadt21.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit660 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit44 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)111 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Batteriezellen102s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformVolvo SPA2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität107 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit690 h | |||||
| Twin Ultra AWD06/2023 - 09/2025111 kWh11 kW250 kW | 06/2023 - 09/2025 | 111 kWh | 11 kW | 250 kW | |
Reichweite real Stadt500 km Reichweite real kombiniert430 km Reichweite real Autobahn365 km Effizienz real Stadt21.4 kWh / 100km Effizienz real kombiniert24.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn29.3 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung150 kW Schnellladezeit32 h Schnellladegeschwindigkeit660 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit44 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)111 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerCATL Batteriezellen102s2p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze4 FahrzeugplattformVolvo SPA2 LadeanschlussortLeft Side - Rear Nutzbare Batteriekapazität107 kWh SchnellladeanschlussortLeft Side - Rear Standardladezeit690 h | |||||




