Platform logo
Verkaufen
Zurück

|

Drucken
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-0
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-1
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-2
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-3
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-4
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-5
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-6
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-7
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-8
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-9
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-10
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-11
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-12
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-13
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-14
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-15
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-16
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-17
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-18
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-19
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-20
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-21
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-22
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-23
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-24
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-25
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-26
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-27
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-28
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-29
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-30
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-31
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-32
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-33
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-34
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-image-35
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK-business-36

1 / 37

LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK
LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK

+ 32 Bilder

.. LAUFEND GÜNSTIGE QUALITÄTS-OCCASIONEN ..

LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK

12 Monate Vollgarantie | Frisch ab MFK | Lückenlose Service Wartung | Storm Grey Matt, Carpahtian Edition mit 5252PS, Absolute Vollausstattung, 3'500Kg Anhängerkupplung, 22J Alufelgen, Abstandsregler, Side + Lane Assist, DAB+, Head-Up, Sitzbelüftung, Lenkradheizung, Meridian Surroundsound, 360 Kamera Inkl. Park Paket, Ambientebeleuchtung, 8x Bereift, LED Scheinwerfer, && vieles mehr..

CHF 75'900.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

AUTO BALA AG logo

AUTO BALA AG

4.7

(320)
Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Occasion

Zustand

04.2022

Erstzulassung / Baujahr

86'000 km

Kilometerstand

Automat

Getriebe

Allrad

Antrieb

Benzin

Treibstoff

525 PS (386 kW)

Leistung

-

Verbrauch Total

SUV / Geländewagen

Aufbauart

4'999 cm³

Hubraum

8

Zylinder

8

Gänge

V

Motorbauart

3'500 kg

Theoretische Anhängelast gebremst

5'018 mm

Länge

2'008 mm

Breite

1'967 mm

Höhe

2'502 kg

Leergewicht

2'970 kg

Gesamtgewicht

725 kg

Nutzlast

5

Türen

5

Sitze

grau

Aussen

schwarz

Innen

Occasion

Zustand

-

Neupreis

04.2022

Erstzulassung / Baujahr

86'000 km

Kilometerstand

-

Typenschein-Nr.

-

Wagen-Nr.

Nein

Direkt- / Parallelimport

Ausstattungen

-

Verbrauch Total

-

Verbrauch Stadt

-

Verbrauch Land

-

CO2-Emission

-

Energieeffizienz

Euro 6d

Euro Norm

Tuning

Nein

Rennwagen

Nein

Behindertengerecht

Nein

Ab MFK

Ja

Letzte MFK

13.11.2026

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

Wie viel kostet die Versicherung?

LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK

LAND ROVER Defender 110 525 V8 5.0 Carpathian Edition AT8 "StormGrey" 3'500KG AHK

CHF 75'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

AUTO BALA AG logo
AUTO BALA AG award badge

AUTO BALA AG

4.7

(320)
http://www.autobala.ch
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

08:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Di

08:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Mi

08:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Do

08:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Fr

08:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Sa

09:00 - 13:30

Bewertungen des Anbieters

4.7

(320)

Destan Maqkaj

vor 4 Tagen
Top

Faton Krasniqi

vor 4 Tagen
Best Garage!

Alexandre Martins

vor 7 Tagen

Otayba Y. Mahmoud

vor 8 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20354187

Anrufen