Platform logo
Suchen
Chevron down small icon
Verkaufen
Mehr
Chevron down small icon
Compare icon
Avatar icon
Anmelden
Arrow left iconZurück

|

Print icon
Drucken
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-0
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-1
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-2
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-3
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-4
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-5
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-6
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-7
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-8
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-9
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-10
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-11
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-12
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-13
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-14
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-15
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-16
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-17
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-18
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-19
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-20
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-21
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-22
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-23
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-24
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-25
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-26
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-27
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-28
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-29
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-30
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-image-31
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG-video-32
Video icon

Video

1 / 33

VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG
VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG

+ 28 Bilder

VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG
Video icon

Video


VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG

*CH FAHRZEUG | HEAD UP DISPLAY | HARMAN/KARDON | LENKRADHEIZUNG | RÜCKFAHRKAMERA | 19 ZOLL | 8FACH | FRISCH AB MFK | FRISCH AB SERVICE - VW | 12 MONATE GARANTIE*

CHF 28'900.–

Credit iconFinanzierung vergleichenCheck Shield iconVersicherungsprämie berechnen
Anfrage
Checkmark icon

Ab MFK

Checkmark icon

Mit Garantie


my-car.ch GmbH logo

my-car.ch GmbH

Google icon

4.8

(80)
Location pin iconAspiring 6, 3425 Koppigen

Details zu diesem HändlerArrow diagonal icon
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Calendar icon

09.2022

Gas station icon

Benzin

Road icon

96'000 km

Vehicle power icon

301 PS (221 kW)

Transmission icon

Halbautomatisches Getriebe

Consumption icon

7.5 l/100 km

G

Drive type icon

Vorderradantrieb

Car icon

Limousine


Ausstattungen

Optionale Ausstattung

  • Assist: Parklenkassistent ''Park Assist'' und Rückfahrkamera Rear View
    • Assist: Rückfahrkamera Rear View
  • Assist: Rückfahrkamera Rear View
  • Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl
  • Garantie: VW Garantie+: 5 Jahre oder 100'000 km (ab 1. Inv.)
  • Head-Up Display
  • Lackierung: Perleffekt-Lackierung
  • Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder beheizbar mit Schaltwippen
  • Media: Digitales Soundsystem "Harman/Kardon"
  • Media: Navigationssystem Discover Pro, Streaming & Internet fähig
  • Media: Sprachbedienung

Motorfahrzeugkontrolle (MFK)

Ab MFK

Ja

Checkmark icon

Letzte MFK

12.05.2026


Garantie und Rückgabe

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Checkmark icon

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km

*BASIC GARANTIE im Preis inbegriffen | Motor / Getriebe / Turbo


Fahrzeugbeschreibung


Wie viel kostet die Versicherung?

VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG

VW Golf 2.0 TSI GTI Clubsport DSG || HARMAN/KARDON || HEAD UP || LENKRADHEIZUNG

CHF 28'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

my-car.ch GmbH logo

my-car.ch GmbH

Google icon

4.8

(80)
http://www.my-car.chArrow diagonal icon
Car iconAlle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Di

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Mi

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Do

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Fr

09:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Sa

09:00 - 12:00

12:00 - 15:00


Bewertungen des Anbieters

Google icon

4.8

(80)

fagiolo

vor 70 Tagen

ricci55

vor 99 Tagen

Cesare Magra

vor 99 Tagen

Andreas Feucht

vor 103 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigenArrow right icon

Listing ID: 20463617



Anrufen