Platform logo
Verkaufen
ZurĂŒck

|

Drucken
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-0
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-1
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-2
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-3
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-4
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-5
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-6
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-7
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-8
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-9
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-10
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-11
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-12
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-13
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-14
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-15
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-16
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-17
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-18
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-19
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-20
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-21
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-22
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-23
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-24
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-25
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-26
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-27
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-28
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-29
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-30
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-image-31
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„-business-32

1 / 33

VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„
VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„

+ 28 Bilder

Leasing, Garantie, Eintausch möglich. Ankauf von Fahrzeugen (inkl. Oldtimer).

VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„

đŸ”„40% unter NeupreisđŸ”„1.HandđŸ”„CH-FahrzeugđŸ”„5 Jahre GarantieđŸ”„8-fach mit 20 ZollđŸ”„AHK 1600KGđŸ”„360°-KamerađŸ”„Allradantrieb (AWD)đŸ”„wunderschönes und top gepflegtes Fahrzeug

CHF 34'999.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprÀmie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

Garage Steven Cooper AG / Cars & Bikes logo

Garage Steven Cooper AG / Cars & Bikes

4.7

(59)

Öffnungszeiten unbekannt

Details zu diesem HĂ€ndler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Occasion

Zustand

05.2024

Erstzulassung / Baujahr

19'000 km

Kilometerstand

Automat

Getriebe

Allrad

Antrieb

Elektro

Treibstoff

428 PS (315 kW)

Leistung

445 km

B

Reichweite Total

SUV / GelÀndewagen

Aufbauart

69.0 KWh

BatteriekapazitÀt

-

Batteriezustand (SoH) (0-100%)

-

Batteriezertifikat

18.0 KWh/100 km

Stromverbrauch

445 km

Reichweite Total

Schnellladen

CCS-2

Steckertyp (DC)

175 kW

Schnellladeleistung

28Min

Schnellladezeit 0-80%

-

Schnellladezeit 0-100%

RegulÀres Laden

Type 2

Steckertyp (AC)

11 kW

Ladeleistung

-

Ladezeit 0-80%

7Std 30Min

Ladezeit 0-100%

-

Hubraum

-

Zylinder

1

GĂ€nge

-

Motorbauart

1'600 kg

Theoretische AnhÀngelast gebremst

4'233 mm

LĂ€nge

1'836 mm

Breite

1'549 mm

Höhe

1'921 kg

Leergewicht

2'338 kg

Gesamtgewicht

450 kg

Nutzlast

5

TĂŒren

5

Sitze

weiss

Aussen

schwarz

Innen

Occasion

Zustand

CHF 57'100

Neupreis

05.2024

Erstzulassung / Baujahr

19'000 km

Kilometerstand

1VP273

Typenschein-Nr.

-

Wagen-Nr.

Nein

Direkt- / Parallelimport

Ausstattungen

-

Verbrauch Total

-

Verbrauch Stadt

-

Verbrauch Land

0 g/km

CO2-Emission

B

Energieeffizienz

-

Euro Norm

ABCDEFGEnergieetikette 2026B

Tuning

Nein

Rennwagen

Nein

Behindertengerecht

Nein

Ab MFK

Ja

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab 1. Inverkehrsetzung, 60 Monate oder 150'000 km Werksgarantie

Wie viel kostet die Versicherung?

VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„

VOLVO EX30 E60 69kWh Twin Ultra đŸ”„AWDđŸ”„8-fach 20 ZollđŸ”„AHKđŸ”„CH-FZđŸ”„

CHF 34'999.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Garage Steven Cooper AG / Cars & Bikes logo

Garage Steven Cooper AG / Cars & Bikes

4.7

(59)

Eintausch / Ankauf / Leasing / Finanzierung

http://www.stevencooper.ch
Alle Fahrzeuge dieses HĂ€ndlers

Bewertungen des Anbieters

4.7

(59)

daniel ferreira

vor 12 Tagen

Raphaël Z.

vor 17 Tagen

Christine Anklin

vor 21 Tagen

Andrea Soloo

vor 27 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20977140

Anrufen