Platform logo
Verkaufen
Zurück

|

Drucken
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-0
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-1
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-2
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-3
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-4
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-5
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-6
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-7
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-8
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-9
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-10
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-11
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-12
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-13
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-14
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-15
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-16
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-17
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-18
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-19
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-20
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-21
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-22
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-23
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-24
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-25
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-26
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-27
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-28
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-29
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-30
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-31
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-32
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-33
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-34
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-35
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-36
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-37
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-38
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-39
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-image-40
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo-business-41

1 / 42

ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo
ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo

+ 37 Bilder

ASTON MARTIN ZÜRICH

ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo

DBX707 Modell Year 25 | 23 Zoll Fortis | Carbon innen und aussen | Homelink | Bowers & Wilkins Audio System

CHF 239'007.–

Ab CHF 3'013.92 pro Monat bei MultiLeaseVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

Emil Frey Opfikon, Aston Martin Zürich logo

Emil Frey Opfikon, Aston Martin Zürich

4.6

(61)
Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Vorführmodell

Zustand

03.2025

Erstzulassung / Baujahr

5'400 km

Kilometerstand

Automat

Getriebe

Allrad

Antrieb

Benzin

Treibstoff

707 PS (520 kW)

Leistung

14.2 l/100 km

G

Verbrauch Total

SUV / Geländewagen

Aufbauart

3'982 cm³

Hubraum

8

Zylinder

9

Gänge

-

Motorbauart

-

Theoretische Anhängelast gebremst

-

Länge

-

Breite

-

Höhe

2'430 kg

Leergewicht

2'960 kg

Gesamtgewicht

-

Nutzlast

5

Türen

5

Sitze

schwarz (Metallic)

Aussen

blau

Innen

Vorführmodell

Zustand

CHF 334'970

Neupreis

03.2025

Erstzulassung / Baujahr

5'400 km

Kilometerstand

1AB679

Typenschein-Nr.

51000278/03

Wagen-Nr.

-

Direkt- / Parallelimport

Ausstattungen

14.2 l/100 km

Verbrauch Total

-

Verbrauch Stadt

-

Verbrauch Land

323 g/km

CO2-Emission

G

Energieeffizienz

-

Euro Norm

ABCDEFGEnergieetikette 2026G

Tuning

-

Rennwagen

-

Behindertengerecht

-

Ab MFK

Ja

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab 1. Inverkehrsetzung, 36 Monate

Wie viel kostet die Versicherung?

ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo

ASTON MARTIN DBX 707 4.0 V8 Bi-Turbo

CHF 239'007.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Emil Frey Opfikon, Aston Martin Zürich logo

Emil Frey Opfikon, Aston Martin Zürich

4.6

(61)
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

08:00 - 18:30

Di

08:00 - 18:30

Mi

08:00 - 18:30

Do

08:00 - 18:30

Fr

08:00 - 18:30

Sa

09:00 - 16:00

Bewertungen des Anbieters

4.6

(61)

Stephanie Buchel

vor 17 Tagen

Bettina Stach

vor 81 Tagen

Semir Zekjiri

vor 92 Tagen
Super 👍👍👍

Felix Gertsch

vor 102 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20090750

Anrufen