Platform logo
Suchen
Verkaufen
Mehr
Anmelden
Zurück

|

Drucken
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-0
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-1
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-2
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-3
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-4
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-5
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-6
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-7
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-8
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-9
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-10
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-11
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-12
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-13
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-14
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-15
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-16
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-17
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-18
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-19
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-20
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-21
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-22
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-23
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-24
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-25
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-26
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-27
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-28
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-29
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-30
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-31
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-32
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-33
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-34
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-35
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-36
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-37
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-38
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-image-39
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |-business-40

1 / 41

BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |
BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |

+ 36 Bilder

BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |

TOP gepflegtes CH Fahrzeug in INDIVIDUAL Ausstattung | Leder Merino Braun | Head Up | Panorama Schiebedach | und vieles vieles mehr...! | Fahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen | Steht bei uns vor Ort und darf mit Termin besichtigt werden |

CHF 42'900.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Ab MFK

Mit Garantie

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(164)

Öffnungszeiten unbekannt

Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Occasion

Zustand

01.2022

Erstzulassung / Baujahr

85'100 km

Kilometerstand

Automat

Getriebe

Allrad

Antrieb

Mild-Hybrid Diesel/Elektro

Treibstoff

339 PS (250 kW)

Leistung

7 l/100 km

G

Verbrauch Total

SUV / Geländewagen

Aufbauart

2'993 cm³

Hubraum

6

Zylinder

8

Gänge

Reihe

Motorbauart

2'400 kg

Theoretische Anhängelast gebremst

4'708 mm

Länge

1'891 mm

Breite

1'676 mm

Höhe

2'274 kg

Leergewicht

2'580 kg

Gesamtgewicht

500 kg

Nutzlast

5

Türen

5

Sitze

schwarz (Metallic)

Aussen

braun

Innen

Occasion

Zustand

CHF 118'540

Neupreis

01.2022

Erstzulassung / Baujahr

85'100 km

Kilometerstand

1BY243

Typenschein-Nr.

142

Wagen-Nr.

Nein

Direkt- / Parallelimport

Die tatsächliche Ausstattung kann von der veröffentlichten Ausstattung abweichen.

Optionale Ausstattung

  • Akustikglas
  • Alarmanlage
  • Assist: Parking Assistant Plus
    • Assist: Parking Assistant
  • BMW Gestiksteuerung
  • BMW Head-Up Display

Serienmässige Ausstattung

  • 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen
  • 48 V Rekuperationssystem (Mild-Hybrid-Technologie)
  • Airbag: Airbag Beifahrer deaktivierbar
  • Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer
  • Airbag: Knie-Airbag für Fahrer und Beifahrer

7 l/100 km

Verbrauch Total

-

Verbrauch Stadt

-

Verbrauch Land

183 g/km

CO2-Emission

G

Energieeffizienz

Euro 6d

Euro Norm

ABCDEFGEnergieetikette 2026G

Tuning

Nein

Rennwagen

Nein

Behindertengerecht

Nein

Ab MFK

Ja

Letzte MFK

25.02.2026

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab Übernahme, 12 Monate oder 20'000 km Verschiedene Garantien gegen Aufpreis möglich | Fahrzeug im Kundenauftrag

Wie viel kostet die Versicherung?

BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |

BMW X3 xDrive 48V M40d Individual | CH | Leder Braun | Pano | Driving Assist | HeadUp | Standheizung |

CHF 42'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

Autogalerie Schweiz GmbH logo

Autogalerie Schweiz GmbH

4.8

(164)
https://www.Autogalerie-Schweiz.ch
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Bewertungen des Anbieters

4.8

(164)

Leyla Sahin

vor 21 Tagen

Tipa 85

vor 75 Tagen

Skylfer Buqa

vor 81 Tagen

Vinícius Gomes Alves

vor 160 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20819653

Anrufen