Platform logo
Suchen
Verkaufen
Mehr
Anmelden
Zurück

|

Drucken
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-0
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-1
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-2
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-3
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-4
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-5
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-6
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-7
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-8
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-9
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-10
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-11
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-12
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-13
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-14
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-15
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-16
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-17
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-18
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-19
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-20
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-21
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-22
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-23
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-24
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-25
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach-image-26

1 / 27

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach
MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

+ 22 Bilder

King Automobile GmbH

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

AMG Driver’s Package • Performance-Abgasanlage • Bang & Olufsen • Panorama • DISTRONIC • Fond-Entertainment • TV-Tuner • Sitzklimatisierung • Multikontursitze • Standheizung • Soft-Close • KEYLESS GO • COMAND Online • Carbon-Interieur • elektrische AHK • Sitzheizung vorne + hinten

CHF 27'900.–

Finanzierung vergleichenVersicherungsprämie berechnen
Anfrage

Mit Garantie

King Automobile GmbH logo

King Automobile GmbH

4.0

(164)
Details zu diesem Händler
Inserat melden

Fahrzeugdaten

Occasion

Zustand

04.2016

Erstzulassung / Baujahr

205'000 km

Kilometerstand

Halbautomatisches Getriebe

Getriebe

Allrad

Antrieb

Benzin

Treibstoff

585 PS (430 kW)

Leistung

11.8 l/100 km

G

Verbrauch Total

SUV / Geländewagen

Aufbauart

5'461 cm³

Hubraum

8

Zylinder

7

Gänge

V

Motorbauart

3'050 kg

Theoretische Anhängelast gebremst

4'804 mm

Länge

1'951 mm

Breite

1'858 mm

Höhe

2'345 kg

Leergewicht

3'050 kg

Gesamtgewicht

705 kg

Nutzlast

5

Türen

5

Sitze

silber (Metallic)

Aussen

grau

Innen

Occasion

Zustand

CHF 152'100

Neupreis

04.2016

Erstzulassung / Baujahr

205'000 km

Kilometerstand

1MQ654

Typenschein-Nr.

-

Wagen-Nr.

Nein

Direkt- / Parallelimport

Die tatsächliche Ausstattung kann von der veröffentlichten Ausstattung abweichen.

Optionale Ausstattung

  • AMG Driver's Package
  • AMG Performance-Abgasanlage
  • Airbag: Seitenairbags hinten
  • Ambientebeleuchtung
  • Anhängevorrichtung mit elektrischer Entriegelung und ESP Anhängerstabilisierung

Serienmässige Ausstattung

  • 12 Volt-Steckdose im Laderaum
  • 12-Volt-Steckdose hinten
  • ACTIVE CURVE SYSTEM mit aktiver Wank-
  • AMG Einstiegleisten
  • AMG Leichtmetallräder Kreuzspeichen-

11.8 l/100 km

Verbrauch Total

15.7 l/100 km

Verbrauch Stadt

9.6 l/100 km

Verbrauch Land

276 g/km

CO2-Emission

G

Energieeffizienz

Euro 6b

Euro Norm

ABCDEFGEnergieetikette 2026G

Tuning

Nein

Rennwagen

Nein

Behindertengerecht

Nein

Ab MFK

Nein

Letzte MFK

15.02.2025

Unfallfahrzeug

Nein

Garantie

Ja

Ab Übernahme, 12 Monate Gegen Aufpreis von 499CHF.

Wie viel kostet die Versicherung?

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

MERCEDES-BENZ GLE 63 S AMG 4Matic Speedshift Plus 7G-Tronic | MFK 02.2025 | AMG Performance | AHK 3t. | Pano Dach

CHF 27'900.–

Versicherungen vergleichen

Unsere Partner

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Anbieter

King Automobile GmbH logo

King Automobile GmbH

4.0

(164)
https://www.king-automobile.ch/
Alle Fahrzeuge dieses Händlers

Öffnungszeiten

Mo

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Di

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Mi

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Do

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Fr

09:00 - 12:00

12:00 - 18:00

Sa

09:00 - 12:00

12:00 - 16:00

Bewertungen des Anbieters

4.0

(164)

Colin Sprecher

vor 9 Tagen
Hat alles super geklappt. Sehr freundliche Bedienung.

Fernando Friedrich

vor 22 Tagen
Ok

Ronaldo Radulescu

vor 27 Tagen

Marco Aurelio Gagliastro

vor 28 Tagen
Alle Google-Bewertungen anzeigen

Listing ID: 20837437

Anrufen