Platform logo
Search
Sell
More
Login
Back

|

Print
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-0
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-1
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-2
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-3
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-4
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-5
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-6
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-7
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-8
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-9
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-10
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-11
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-12
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-13
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-14
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-15
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-16
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-17
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-18
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-19
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-20
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-21
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-22
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-23
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-24
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-25
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-26
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-27
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-28
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-29
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-30
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-31
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-32
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-image-33
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%-business-34

1 / 35

INKLUSIVE GARANTIE: 1 Jahr / 20´000 Km

MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%
MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

+ 30 Images

MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

CH-Fahrzeug inkl. Gratis-Service, SOH 96.4%, Disignio Magno Matt, , Panorama, Buremester Soundsystem, Premium Plus Packet, Night Packet,

CHF 39'900.–

Compare financing optionsCalculate insurance premium
Contact

Inspected

Warranty

Automotive Center Luzern GmbH logo

Automotive Center Luzern GmbH

4.9

(69)
Sternmatt 9, 6010 Kriens
Details about this seller
Report listing

Vehicle details

01/2023

Electric

60'000 km

292 PS (215 kW)

Automatic

423 km

C

All-wheel (4x4)

Minivan

Equipment

Unfortunately, equipment details are not currently available in your language. Try using your browser’s translate feature while we work on an update.

Optional equipment

  • Assist: Verkehrszeichenerkennung
  • Lackierung: MANUFAKTUR magno lackierung
  • MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus
  • Media: Konnektivitäts-Paket Navigation
  • Media: Smartphone-Intergration
  • Paket: Advantage-Paket
    • Assist: Totwinkel-Assistent
    • Licht: Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
    • Media: Media-Display, 10,25 Zoll
    • Paket: Spiegel-Paket
    • Park-Paket
    • Volldigitales Instrumenten-Display
  • Paket: Fahrassistenz-Paket
  • Paket: Memory-Paket
  • Paket: Night-Paket
    • Aussenspiegelgehäuse in Hochglanzschwarz
    • Dachreling schwarz
    • Räder: Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen -Design 18J, glanzgedreht
    • Zierelemente in Schwarz ab der B-Säule
  • Paket: Park-Paket mit 360° -Kamera

Vehicle documents

Technical inspection (MFK)

Technical inspection (MFK) included

Yes

Last inspection date

06/12/2022

Warranty and returns

Accident damage

No

Warranty

Yes

From delivery, 12 months or 20'000 km

1 Jahr / 20´000 Km im Kaufpreis inbegriffen

Vehicle description

Get your insurance quote

MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

MERCEDES-BENZ EQB 350 AMG Line 4Matic | CH-Fahrzeug | SOH 96.5%

CHF 39'900.–

Compare insurances

Our partners

allianz logoaxa logobaloise logoelvia logogenerali logohelvetia logomobiliar logosimpego logosmile logotcs logo

Seller

Automotive Center Luzern GmbH logo

Automotive Center Luzern GmbH

4.9

(69)

Zweigniederlassung Kriens

See all vehicles from this dealer

Opening hours

Mon

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Tue

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Wed

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Thu

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Fri

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Sat

08:00 - 12:00

13:00 - 18:00

Fahrzeugbesichtigungen und Probefahrten auf Voranmeldungen. Termine sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten nach Voranmeldung möglich (auch an Sonn- und Feiertagen).

Seller reviews

4.9

(69)

RP

13 days ago

josias schmid

23 days ago
Freundlicher Verkäufer. Alles Top.

R B

28 days ago

Jacqueline Lipp

31 days ago
Top Service!
Show all Google reviews

Listing ID: 20428454

Call