CUPRA Tavascan Geländewagen
Découvrez l'innovation du nouveau SUV Cupra Tavascan

2024 - PresentVoir les offres de cette generation
CUPRA Tavascan Geländewagen
Découvrez l'innovation du nouveau SUV Cupra Tavascan
De tous les nouveaux SUV, le Cupra Tavascan est sans nul doute celui qui fait sensation avec sa motorisation électrique au grand bonheur des amateurs de nouvelles technologies. En associant performance unique et luxe, ce modèle se démarque de la concurrence. Découvrez sans plus attendre les atouts de ce modèle. Plus d’infos juste ici !
Puissance du moteur190 - 340 PS
Accélération5.5 - 8.6 s
Autonomie WLTP441 - 568 km
Conduire / Boîte de vitessesArrière, Intégrale / Mech.-Auto.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Accélération | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive05/2026 - PresentÉlectrique140 kW / 190 PS8.6 Sekunden | 05/2026 - Present | Électrique | 140 kW / 190 PS | 8.6 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP441 km (WLTP) | |||||
| Prime Edition Drive05/2026 - PresentÉlectrique140 kW / 190 PS8.6 Sekunden | 05/2026 - Present | Électrique | 140 kW / 190 PS | 8.6 Sekunden | |
Vitesse maximale160 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP441 km (WLTP) | |||||
| Endurance Type 406/2024 - 01/2025Électrique210 kW / 286 PS6.8 Sekunden | 06/2024 - 01/2025 | Électrique | 210 kW / 286 PS | 6.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP568 km (WLTP) | |||||
| Inicio Type 406/2024 - 01/2025Électrique210 kW / 286 PS6.8 Sekunden | 06/2024 - 01/2025 | Électrique | 210 kW / 286 PS | 6.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP568 km (WLTP) | |||||
| Endurance01/2025 - 05/2026Électrique210 kW / 286 PS6.8 Sekunden | 01/2025 - 05/2026 | Électrique | 210 kW / 286 PS | 6.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP568 km (WLTP) | |||||
| Endurance Business Edition06/2025 - PresentÉlectrique210 kW / 286 PS6.8 Sekunden | 06/2025 - Present | Électrique | 210 kW / 286 PS | 6.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP557 km (WLTP) | |||||
| Endurance Edge01/2025 - PresentÉlectrique210 kW / 286 PS6.8 Sekunden | 01/2025 - Present | Électrique | 210 kW / 286 PS | 6.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP568 km (WLTP) | |||||
| Edge01/2025 - PresentÉlectrique210 kW / 286 PS6.8 Sekunden | 01/2025 - Present | Électrique | 210 kW / 286 PS | 6.8 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP568 km (WLTP) | |||||
| Prime Edition Edge01/2026 - PresentÉlectrique210 kW / 286 PSAucune donnee disponible | 01/2026 - Present | Électrique | 210 kW / 286 PS | Aucune donnee disponible | |
Vitesses1 ConduireArrière Boîte de vitessesMech.-Auto. | |||||
| Edge 4D01/2025 - PresentÉlectrique250 kW / 340 PS5.5 Sekunden | 01/2025 - Present | Électrique | 250 kW / 340 PS | 5.5 Sekunden | |
Vitesse maximale180 km/h Vitesses1 ConduireIntégrale Boîte de vitessesMech.-Auto. Autonomie WLTP521 km (WLTP) | |||||
| Modele | Annees de production | Carrosserie | Portes | Sièges | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive05/2026 - PresentSUV55 | 05/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2096 kg Poids total2610 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique441 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Prime Edition Drive05/2026 - PresentSUV55 | 05/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2096 kg Poids total2610 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique441 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Endurance Type 406/2024 - 01/2025SUV55 | 06/2024 - 01/2025 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2178 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique568 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Inicio Type 406/2024 - 01/2025SUV55 | 06/2024 - 01/2025 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2178 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique568 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Endurance01/2025 - 05/2026SUV55 | 01/2025 - 05/2026 | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2178 kg Poids total2700 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique553 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Endurance Business Edition06/2025 - PresentSUV55 | 06/2025 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2178 kg Poids total2700 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique568 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Endurance Edge01/2025 - PresentSUV55 | 01/2025 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2178 kg Poids total2695 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique557 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Edge01/2025 - PresentSUV55 | 01/2025 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2178 kg Poids total2695 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique557 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Prime Edition Edge01/2026 - PresentSUV55 | 01/2026 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2178 kg Poids total2695 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique557 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Edge 4D01/2025 - PresentSUV55 | 01/2025 - Present | SUV | 5 | 5 | |
Poids à vide2273 kg Poids total2780 kg Consommation standard4 kWh / 100km Portée électrique513 km CatégorieClasse moyenne supérieure | |||||
| Modele | Annees de production | Capacité de la batterie | Puissance de charge standard | Puissance de charge rapide maximale | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive05/2026 - Present58 kWh11 kW105 kW | 05/2026 - Present | 58 kWh | 11 kW | 105 kW | |
Autonomie réelle ville330 km Autonomie réelle combinée290 km Autonomie réelle autoroute245 km Efficacité réelle ville17.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne95 kW Temps de charge rapide27 h Vitesse de charge rapide530 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard55 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)61 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie333 V Cellules de la batterie104s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable58 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| Prime Edition Drive05/2026 - Present58 kWh11 kW105 kW | 05/2026 - Present | 58 kWh | 11 kW | 105 kW | |
Autonomie réelle ville330 km Autonomie réelle combinée290 km Autonomie réelle autoroute245 km Efficacité réelle ville17.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne95 kW Temps de charge rapide27 h Vitesse de charge rapide530 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard55 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)61 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie333 V Cellules de la batterie104s2p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable58 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard375 h | |||||
| Endurance Type 406/2024 - 01/202577 kWh11 kW135 kW | 06/2024 - 01/2025 | 77 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomie réelle ville430 km Autonomie réelle combinée375 km Autonomie réelle autoroute320 km Efficacité réelle ville17.9 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne120 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide660 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard54 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable77 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| Inicio Type 406/2024 - 01/202577 kWh11 kW135 kW | 06/2024 - 01/2025 | 77 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomie réelle ville430 km Autonomie réelle combinée375 km Autonomie réelle autoroute320 km Efficacité réelle ville17.9 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne120 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide660 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard54 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable77 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| Endurance01/2025 - 05/202677 kWh11 kW135 kW | 01/2025 - 05/2026 | 77 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomie réelle ville430 km Autonomie réelle combinée375 km Autonomie réelle autoroute320 km Efficacité réelle ville17.9 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne120 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide660 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard54 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable77 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| Endurance Business Edition06/2025 - Present77 kWh11 kW135 kW | 06/2025 - Present | 77 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomie réelle ville435 km Autonomie réelle combinée380 km Autonomie réelle autoroute325 km Efficacité réelle ville17.7 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.3 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute23.7 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne115 kW Temps de charge rapide30 h Vitesse de charge rapide630 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard55 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable77 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| Endurance Edge01/2025 - Present77 kWh11 kW135 kW | 01/2025 - Present | 77 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomie réelle ville430 km Autonomie réelle combinée375 km Autonomie réelle autoroute320 km Efficacité réelle ville17.9 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne120 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide660 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard54 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable77 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| Edge01/2025 - Present77 kWh11 kW135 kW | 01/2025 - Present | 77 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomie réelle ville430 km Autonomie réelle combinée375 km Autonomie réelle autoroute320 km Efficacité réelle ville17.9 kWh / 100km Efficacité réelle combinée20.5 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute24.1 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne120 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide660 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard54 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable77 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||
| Prime Edition Edge01/2026 - Present77 kWhAucune donnee disponibleAucune donnee disponible | 01/2026 - Present | 77 kWh | Aucune donnee disponible | Aucune donnee disponible | |
| Edge 4D01/2025 - Present77 kWh11 kW135 kW | 01/2025 - Present | 77 kWh | 11 kW | 135 kW | |
Autonomie réelle ville415 km Autonomie réelle combinée360 km Autonomie réelle autoroute305 km Efficacité réelle ville18.6 kWh / 100km Efficacité réelle combinée21.4 kWh / 100km Efficacité réelle autoroute25.2 kWh / 100km Puissance de charge rapide moyenne120 kW Temps de charge rapide28 h Vitesse de charge rapide630 km/h Prise de chargeType 2 Phase de charge standard3 Phase de charge standard Ampère16 A Vitesse de charge standard52 km/h Prise de charge rapideCCS Capacité de la batterie (pleine)82 kWh Type de batterieLithium-ion Architecture de la batterie400 V Tension nominale de la batterie352 V Cellules de la batterie96s3p TMS de la batterieActive Liquid Sièges Isofix3 Plateforme de véhiculeVAG MEB Capacité de la batterie utilisable77 kWh Emplacement de la prise de chargeRight Side - Rear Emplacement de la prise de charge rapideRight Side - Rear Temps de charge standard495 h | |||||




