Mini Mini Paceman
L'élégance rencontre la dynamique : Le Mini Paceman

Mini Mini Paceman
L'élégance rencontre la dynamique : Le Mini Paceman
Entre 2013 et 2017, la Mini Paceman combine un physique racé et une motorisation musclée grâce à ce qui s’apparente à un SUV crossover parfaitement adapté aux urbains séduits par des lignes modernes et dynamiques. Testez-la et découvrez ainsi vos propres sensations de conduite et les différents atouts de ce modèle.
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i Cooper | 07/2014 - 03/2017 | Essence Cat. | 90 kW / 122 PS | 5.9 l / 100km | |
| 1.6i Cooper S | 07/2014 - 03/2017 | Essence Cat. | 140 kW / 190 PS | 6 l / 100km | |
| 1.6i Cooper ALL4 | 07/2013 - 07/2014 | Essence Cat. | 90 kW / 122 PS | 6.9 l / 100km | |
| 1.6i Cooper ALL4 | 07/2014 - 03/2017 | Essence Cat. | 90 kW / 122 PS | 6.7 l / 100km | |
| 1.6i Cooper Snowhill ALL4 | 08/2014 - 05/2016 | Essence Cat. | 90 kW / 122 PS | 6.7 l / 100km | |
| 1.6i Cooper Burton ALL4 | 01/2015 - 08/2015 | Essence Cat. | 90 kW / 122 PS | 6.7 l / 100km | |
| 1.6i Cooper S ALL4 | 03/2013 - 07/2014 | Essence Cat. | 135 kW / 184 PS | 6.7 l / 100km | |
| 1.6 D Cooper | 07/2014 - 03/2017 | Filtre à particules diesel | 82 kW / 112 PS | 4.2 l / 100km | |
| 2.0 D Cooper | 07/2014 - 03/2017 | Filtre à particules diesel | 82 kW / 112 PS | 5.6 l / 100km | |
| 2.0 SD Cooper | 07/2014 - 03/2017 | Filtre à particules diesel | 105 kW / 143 PS | 4.5 l / 100km | |
| 1.6 D Cooper ALL4 | 07/2014 - 03/2017 | Filtre à particules diesel | 82 kW / 112 PS | 4.7 l / 100km | |
| 1.6 D Cooper Snowhill ALL4 | 08/2014 - 05/2016 | Filtre à particules diesel | 82 kW / 112 PS | 4.7 l / 100km | |
| 1.6 D Cooper Burton ALL4 | 01/2015 - 08/2015 | Filtre à particules diesel | 82 kW / 112 PS | 4.7 l / 100km | |
| 2.0 D Cooper ALL4 | 07/2014 - 03/2017 | Filtre à particules diesel | 82 kW / 112 PS | 5.9 l / 100km | |
| 2.0 SD Cooper ALL4 | 07/2014 - 03/2017 | Filtre à particules diesel | 105 kW / 143 PS | 4.8 l / 100km |



