Nissan Primera Kombi
Polyvalence Unique de la Nissan Primera Break

Nissan Primera Kombi
Polyvalence Unique de la Nissan Primera Break
La Nissan Primera Break (2002-2007) se distingue par son espace intérieur, ses motorisations efficaces lui permettant d’être la voiture familiale par excellence mais elle pourra aussi convenir à des personnes qui circulent souvent. L’originalité de ce modèle repose sur des usages plurielles, notamment sur le plan du confort. Voici les atouts de cette voiture à découvrir !
| Modele | Annees de production | Carburant | Puissance du moteur | Consommation combinée | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Visia | 03/2002 - 08/2006 | Essence Cat. | 85 kW / 115 PS | 7.4 l / 100km | |
| 2.0 Visia | 03/2002 - 01/2004 | Essence Cat. | 103 kW / 140 PS | 9.1 l / 100km | |
| 2.0 Acenta | 03/2002 - 07/2007 | Essence Cat. | 103 kW / 140 PS | 8.8 l / 100km | |
| 2.0 business | 01/2004 - 07/2004 | Essence Cat. | 103 kW / 140 PS | 9.1 l / 100km | |
| 2.0 Tekna | 03/2002 - 08/2006 | Essence Cat. | 103 kW / 140 PS | 9.1 l / 100km | |
| 1.9 dCi Visia | 05/2003 - 10/2005 | Diesel | 88 kW / 120 PS | 5.7 l / 100km | |
| 1.9 dCi Acenta | 05/2003 - 01/2004 | Diesel | 88 kW / 120 PS | 5.7 l / 100km | |
| 2.2 Di Visia | 03/2002 - 05/2003 | Diesel | 93 kW / 126 PS | 6.1 l / 100km | |
| 2.2 Di Acenta | 03/2002 - 05/2003 | Diesel | 93 kW / 126 PS | 6.1 l / 100km | |
| 2.2 Di Tekna | 03/2002 - 05/2003 | Diesel | 93 kW / 126 PS | 6.1 l / 100km | |
| 2.2 dCi Acenta | 05/2003 - 10/2005 | Diesel | 102 kW / 139 PS | 6.1 l / 100km | |
| 2.2 dCi business | 01/2004 - 07/2004 | Diesel | 102 kW / 139 PS | 6.1 l / 100km | |
| 2.2 dCi Tekna | 05/2003 - 10/2005 | Diesel | 102 kW / 139 PS | 6.1 l / 100km |



