Chevrolet Matiz Limousine
Compatto, efficiente e perfetto per la città.

Chevrolet Matiz Limousine
Compatto, efficiente e perfetto per la città.
La Chevrolet Matiz di produzione 2005 - 2010, nella sua qualità di "berlina compatta e low cost, dedicata a coloro che vivono e viaggiano in città", è un mix di praticità, contenimento dei costi e benzina per un propulsore a gasolio. Scopriamo insieme in sintesi le sue peculiarità.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 S | 05/2005 - 07/2009 | Benzina Cat. | 38 kW / 52 PS | 5.2 l / 100km | |
| 0.8 Cool | 07/2009 - 11/2010 | Benzina Cat. | 38 kW / 52 PS | 5 l / 100km | |
| 0.8 SE | 03/2008 - 07/2009 | Benzina Cat. | 38 kW / 52 PS | 5.2 l / 100km | |
| 0.8 SE My First | 06/2006 - 07/2007 | Benzina Cat. | 38 kW / 52 PS | 5.2 l / 100km | |
| 0.8 SE Plus | 05/2005 - 11/2010 | Benzina Cat. | 38 kW / 52 PS | 5.7 l / 100km | |
| 1.0 Cool | 07/2009 - 11/2010 | Benzina Cat. | 49 kW / 66 PS | 5.6 l / 100km | |
| 1.0 SE | 08/2006 - 11/2010 | Benzina Cat. | 49 kW / 66 PS | 5.6 l / 100km | |
| 1.0 SE Mondiale | 06/2006 - 07/2007 | Benzina Cat. | 48 kW / 65 PS | 5.6 l / 100km | |
| 1.0 SX | 05/2005 - 07/2009 | Benzina Cat. | 49 kW / 66 PS | 5.6 l / 100km |



