Ford Fusion Minivan
Scopri il Ford Fusion Minivan: Versatilità e Comfort Combinate

Ford Fusion Minivan
Scopri il Ford Fusion Minivan: Versatilità e Comfort Combinate
Il Ford Fusion Minivan (2002-2012) è l'ideale per chi viaggia in famiglia e per chi ama il turismo. Motorizzato a benzina e diesel, è l'unica macchina che offre l'abbattimento della barratura tra comodità e spazio. Venite a conoscere i suoi pregi più in vista, a trar rece.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V Ambiente | 10/2005 - 11/2006 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.4 16V Trend | 08/2010 - 06/2012 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.6 l / 100km | |
| 1.4 16V Trend Durashift | 09/2002 - 12/2003 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.4 l / 100km | |
| 1.4 16V Ghia | 09/2002 - 12/2003 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.5 l / 100km | |
| 1.4 16V Ghia Durashift | 09/2002 - 12/2003 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.4 l / 100km | |
| 1.4 16V Champion | 01/2004 - 10/2005 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.4 16V Champion Durashift | 01/2004 - 10/2005 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.4 l / 100km | |
| 1.4 16V Plus | 05/2003 - 10/2005 | Benzina Cat. | 59 kW / 80 PS | 6.2 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Ambiente | 10/2005 - 11/2006 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.3 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Trend | 09/2002 - 12/2003 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Trend Durashift | 01/2003 - 12/2003 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Ghia | 09/2002 - 12/2003 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Ghia Durashift | 01/2003 - 12/2003 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.4 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Champion | 01/2004 - 10/2005 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.3 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Champion Durashift | 01/2004 - 10/2005 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.3 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Plus | 05/2003 - 10/2005 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.3 l / 100km | |
| 1.4 TDCi Plus Durashift | 05/2003 - 10/2005 | Diesel | 50 kW / 68 PS | 4.3 l / 100km |



