Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport: La perfetta combinazione di avventura e comfort

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport: La perfetta combinazione di avventura e comfort
Il Mitsubishi Pajero Sport in commercio dal 1999 al 2007 è un fuoristrada di tipo SUV spazioso, disponibile sia con motore a benzina che diesel, e rappresenta un disegno che ben si adatta ai bisogni sia degli appassionati di avventura, sia delle famiglie per la vita quotidiana. Venite ad ammirarne i tratti verso, vediamo di interpellare alcuni pregi, vivremo insieme, meglio, l'autoveicolo.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24 GLS | 07/2000 - 09/2001 | Benzina Cat. | 125 kW / 170 PS | 12.3 l / 100km | |
| 3.0 V6 24 Avance | 09/2001 - 01/2003 | Benzina Cat. | 125 kW / 170 PS | 12.3 l / 100km | |
| 3.0 V6 24 GLS Edition | 09/1999 - 07/2000 | Benzina Cat. | 130 kW / 177 PS | 13.5 l / 100km | |
| 3.0 V6 24 Edition | 07/2000 - 10/2004 | Benzina Cat. | 125 kW / 170 PS | 13.3 l / 100km | |
| 3.0 V6 24 Intense | 10/2004 - 09/2005 | Benzina Cat. | 125 kW / 170 PS | 13.3 l / 100km | |
| 3.0 V6 24 Dakar Edition | 09/2005 - 01/2007 | Benzina Cat. | 125 kW / 170 PS | 13.4 l / 100km | |
| 2.5 TD Country | 08/2001 - 10/2004 | Diesel | 85 kW / 115 PS | 10.4 l / 100km | |
| 2.5 TD Instyle | 10/2004 - 01/2007 | Diesel | 85 kW / 115 PS | 10.5 l / 100km | |
| 2.5 TD Avance | 08/2001 - 10/2004 | Diesel | 85 kW / 115 PS | 10.5 l / 100km | |
| 2.5 TD Intense | 10/2004 - 09/2005 | Diesel | 85 kW / 115 PS | 10.5 l / 100km | |
| 2.5 TD Premium | 10/2003 - 10/2004 | Diesel | 85 kW / 115 PS | 10.5 l / 100km | |
| 2.5 TD Dakar | 10/2004 - 09/2005 | Diesel | 85 kW / 115 PS | 10.5 l / 100km | |
| 2.5 TD Dakar Edition | 09/2005 - 01/2007 | Diesel | 85 kW / 115 PS | 10.5 l / 100km |



