Saab 9-5 Kombi
La nuova generazione Saab 9-5 Kombi: l'eleganza incontra la funzionalità

Saab 9-5 Kombi
La nuova generazione Saab 9-5 Kombi: l'eleganza incontra la funzionalità
La Saab 9-5 Kombi della generazione 2011-2012 combina il design scandinavo con la versatilità. Progettata come motore a benzina, è ideale per le famiglie e i viaggiatori frequenti attenti alla moda. La spaziosa station wagon offre tecnologie innovative e il massimo comfort. Scopri di più sui punti salienti di questo veicolo unico.
| Modello | Anni di produzione | Carburante | Potenza del motore | Consumo combinato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T Linear | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 132 kW / 180 PS | 7.7 l / 100km | |
| 1.6T Vector | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 132 kW / 180 PS | 7.7 l / 100km | |
| 2.0T Linear | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 162 kW / 220 PS | 7.8 l / 100km | |
| 2.0T Vector | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 162 kW / 220 PS | 7.8 l / 100km | |
| 2.0T Aero | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 162 kW / 220 PS | 7.8 l / 100km | |
| 2.0T BioP Linear | 03/2011 - 12/2012 | Etanolo/Benzina | 162 kW / 220 PS | Nessun dato disponibile | |
| 2.0T Linear XWD | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 162 kW / 220 PS | 9 l / 100km | |
| 2.0T Vector XWD | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 162 kW / 220 PS | 9 l / 100km | |
| 2.0T Aero XWD | 03/2011 - 12/2012 | Benzina Cat. | 162 kW / 220 PS | 9 l / 100km | |
| 2.0T BioP Linear XWD | 03/2011 - 12/2012 | Etanolo/Benzina | 162 kW / 220 PS | Nessun dato disponibile | |
| 2.0T BioP Vector XWD | 03/2011 - 12/2012 | Etanolo/Benzina | 162 kW / 220 PS | Nessun dato disponibile | |
| 2.0 TiD Linear | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 118 kW / 160 PS | 5.4 l / 100km | |
| 2.0 TiD Vector | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 118 kW / 160 PS | 5.4 l / 100km | |
| 2.0 TTiD Linear | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 140 kW / 190 PS | 5.5 l / 100km | |
| 2.0 TTiD Vector | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 140 kW / 190 PS | 5.5 l / 100km | |
| 2.0 TTiD Aero | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 140 kW / 190 PS | 5.5 l / 100km | |
| 2.0 TTiD Linear XWD | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 140 kW / 190 PS | 6.6 l / 100km | |
| 2.0 TTiD Vector XWD | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 140 kW / 190 PS | 6.6 l / 100km | |
| 2.0 TTiD Aero XWD | 03/2011 - 12/2012 | Filtro antiparticolato diesel | 140 kW / 190 PS | 6.6 l / 100km |



