Audi e-tron Sportback
Die Zukunft des SUV-Fahrens erleben

2020 - 2022Angebote dieser Generation
Audi e-tron Sportback
Die Zukunft des SUV-Fahrens erleben
Der Audi e-tron Sportback (2020-2022) begeistert als rein elektrisch angetriebener SUV mit modernem Design und leistungsstarker Effizienz. Ideal für Technikbegeisterte und umweltbewusste Fahrer. Erfahren Sie mehr über die Highlights dieses Modells.
Motorleistung312 - 408 PS
Beschleunigung5.7 - 6.8 s
Reichweite WLTP350 - 452 km
Antrieb / GetriebeAllrad / Mech.-Autom.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Beschleunigung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro01/2020 - 11/2022Elektro230 kW / 312 PS6.8 Sekunden | 01/2020 - 11/2022 | Elektro | 230 kW / 312 PS | 6.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit190 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP350 km (WLTP) | |||||
| 50 Attraction quattro01/2021 - 01/2022Elektro230 kW / 312 PS6.8 Sekunden | 01/2021 - 01/2022 | Elektro | 230 kW / 312 PS | 6.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit190 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP350 km (WLTP) | |||||
| 50 Advanced quattro01/2020 - 11/2022Elektro230 kW / 312 PS6.8 Sekunden | 01/2020 - 11/2022 | Elektro | 230 kW / 312 PS | 6.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit190 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP350 km (WLTP) | |||||
| 50 Advanced Attraction quattro01/2021 - 01/2022Elektro230 kW / 312 PS6.8 Sekunden | 01/2021 - 01/2022 | Elektro | 230 kW / 312 PS | 6.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit190 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP350 km (WLTP) | |||||
| 50 S Line quattro01/2020 - 11/2022Elektro230 kW / 312 PS6.8 Sekunden | 01/2020 - 11/2022 | Elektro | 230 kW / 312 PS | 6.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit190 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP350 km (WLTP) | |||||
| 50 S Line Attraction quattro01/2021 - 01/2022Elektro230 kW / 312 PS6.8 Sekunden | 01/2021 - 01/2022 | Elektro | 230 kW / 312 PS | 6.8 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit190 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP350 km (WLTP) | |||||
| 55 quattro01/2020 - 11/2022Elektro300 kW / 408 PS5.7 Sekunden | 01/2020 - 11/2022 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP452 km (WLTP) | |||||
| 55 Advanced quattro01/2020 - 11/2022Elektro300 kW / 408 PS5.7 Sekunden | 01/2020 - 11/2022 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP452 km (WLTP) | |||||
| 55 Advanced Black Edition quattro01/2021 - 11/2022Elektro300 kW / 408 PS5.7 Sekunden | 01/2021 - 11/2022 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP452 km (WLTP) | |||||
| 55 S Line quattro01/2020 - 11/2022Elektro300 kW / 408 PS5.7 Sekunden | 01/2020 - 11/2022 | Elektro | 300 kW / 408 PS | 5.7 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit200 km/h Gänge1 AntriebAllrad GetriebeMech.-Autom. Reichweite WLTP452 km (WLTP) | |||||
| Modell | Baujahre | Karosserie | Türen | Sitze | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro01/2020 - 11/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2020 - 11/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2445 kg Gesamtgewicht3040 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch345 km KategorieOberklasse | |||||
| 50 Attraction quattro01/2021 - 01/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2021 - 01/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2445 kg Gesamtgewicht3040 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch350 km KategorieOberklasse | |||||
| 50 Advanced quattro01/2020 - 11/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2020 - 11/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2445 kg Gesamtgewicht3040 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch345 km KategorieOberklasse | |||||
| 50 Advanced Attraction quattro01/2021 - 01/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2021 - 01/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2445 kg Gesamtgewicht3040 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch350 km KategorieOberklasse | |||||
| 50 S Line quattro01/2020 - 11/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2020 - 11/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2445 kg Gesamtgewicht3040 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch345 km KategorieOberklasse | |||||
| 50 S Line Attraction quattro01/2021 - 01/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2021 - 01/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2445 kg Gesamtgewicht3040 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch350 km KategorieOberklasse | |||||
| 55 quattro01/2020 - 11/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2020 - 11/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2555 kg Gesamtgewicht3170 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch446 km KategorieOberklasse | |||||
| 55 Advanced quattro01/2020 - 11/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2020 - 11/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2555 kg Gesamtgewicht3170 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch446 km KategorieOberklasse | |||||
| 55 Advanced Black Edition quattro01/2021 - 11/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2021 - 11/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2555 kg Gesamtgewicht3170 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch446 km KategorieOberklasse | |||||
| 55 S Line quattro01/2020 - 11/2022Geländewagen/SUV55 | 01/2020 - 11/2022 | Geländewagen/SUV | 5 | 5 | |
Leergewicht2555 kg Gesamtgewicht3170 kg Normverbrauch4 kWh / 100km Reichweite elektrisch446 km KategorieOberklasse | |||||
| Modell | Baujahre | Batteriekapazität | Standardladeleistung | Maximale Schnellladeleistung | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 quattro01/2020 - 11/202271 kWh11 kW120 kW | 01/2020 - 11/2022 | 71 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt290 km Reichweite real kombiniert250 km Reichweite real Autobahn215 km Effizienz real Stadt22.3 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung114 kW Schnellladezeit25 h Schnellladegeschwindigkeit490 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit42 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)71 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerSamsung SDI Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität64.7 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit420 h | |||||
| 50 Attraction quattro01/2021 - 01/202271 kWh11 kW120 kW | 01/2021 - 01/2022 | 71 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt290 km Reichweite real kombiniert250 km Reichweite real Autobahn215 km Effizienz real Stadt22.3 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung114 kW Schnellladezeit25 h Schnellladegeschwindigkeit490 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit42 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)71 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerSamsung SDI Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität64.7 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit420 h | |||||
| 50 Advanced quattro01/2020 - 11/202271 kWh11 kW120 kW | 01/2020 - 11/2022 | 71 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt290 km Reichweite real kombiniert250 km Reichweite real Autobahn215 km Effizienz real Stadt22.3 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung114 kW Schnellladezeit25 h Schnellladegeschwindigkeit490 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit42 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)71 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerSamsung SDI Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität64.7 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit420 h | |||||
| 50 Advanced Attraction quattro01/2021 - 01/202271 kWh11 kW120 kW | 01/2021 - 01/2022 | 71 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt290 km Reichweite real kombiniert250 km Reichweite real Autobahn215 km Effizienz real Stadt22.3 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung114 kW Schnellladezeit25 h Schnellladegeschwindigkeit490 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit42 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)71 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerSamsung SDI Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität64.7 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit420 h | |||||
| 50 S Line quattro01/2020 - 11/202271 kWh11 kW120 kW | 01/2020 - 11/2022 | 71 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt290 km Reichweite real kombiniert250 km Reichweite real Autobahn215 km Effizienz real Stadt22.3 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung114 kW Schnellladezeit25 h Schnellladegeschwindigkeit490 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit42 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)71 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerSamsung SDI Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität64.7 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit420 h | |||||
| 50 S Line Attraction quattro01/2021 - 01/202271 kWh11 kW120 kW | 01/2021 - 01/2022 | 71 kWh | 11 kW | 120 kW | |
Reichweite real Stadt290 km Reichweite real kombiniert250 km Reichweite real Autobahn215 km Effizienz real Stadt22.3 kWh / 100km Effizienz real kombiniert25.9 kWh / 100km Effizienz real Autobahn30.1 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung114 kW Schnellladezeit25 h Schnellladegeschwindigkeit490 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit42 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)71 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerSamsung SDI Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s3p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität64.7 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit420 h | |||||
| 55 quattro01/2020 - 11/202295 kWh11 kW155 kW | 01/2020 - 11/2022 | 95 kWh | 11 kW | 155 kW | |
Reichweite real Stadt375 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt23.1 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.6 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung147 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit610 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)95 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität86.5 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| 55 Advanced quattro01/2020 - 11/202295 kWh11 kW155 kW | 01/2020 - 11/2022 | 95 kWh | 11 kW | 155 kW | |
Reichweite real Stadt375 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt23.1 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.6 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung147 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit610 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)95 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität86.5 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| 55 Advanced Black Edition quattro01/2021 - 11/202295 kWh11 kW155 kW | 01/2021 - 11/2022 | 95 kWh | 11 kW | 155 kW | |
Reichweite real Stadt375 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt23.1 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.6 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung147 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit610 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)95 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität86.5 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit555 h | |||||
| 55 S Line quattro01/2020 - 11/202295 kWh11 kW155 kW | 01/2020 - 11/2022 | 95 kWh | 11 kW | 155 kW | |
Reichweite real Stadt375 km Reichweite real kombiniert325 km Reichweite real Autobahn275 km Effizienz real Stadt23.1 kWh / 100km Effizienz real kombiniert26.6 kWh / 100km Effizienz real Autobahn31.5 kWh / 100km Durchschnittliche Schnellladeleistung147 kW Schnellladezeit26 h Schnellladegeschwindigkeit610 km/h LadeanschlussType 2 Standardladephase3 Standardladephase Ampere16 A Standardladegeschwindigkeit41 km/h SchnellladeanschlussCCS Batteriekapazität (voll)95 kWh BatterietypLithium-ion Batteriearchitektur400 V BatterieherstellerLGES Nennspannung der Batterie396 V Batteriezellen108s4p Batterie-TMSActive Liquid Isofix-Sitze3 FahrzeugplattformVAG MLB Evo LadeanschlussortDriver's Side - Front Nutzbare Batteriekapazität86.5 kWh SchnellladeanschlussortDriver's Side - Front Standardladezeit555 h | |||||





