Audi A4 Allroad
Die Vielseitigkeit des Audi A4 Allroad 2016-2025

Audi A4 Allroad
Die Vielseitigkeit des Audi A4 Allroad 2016-2025
Der Audi A4 Allroad besticht durch seine beeindruckende Kombination aus Geländetauglichkeit und hochwertigen Technologien. Ideal für Abenteurer und Familien, bietet er sowohl Offroad-Kompetenz als auch erstklassigen Komfort. Erfahren Sie mehr über die Highlights dieses einzigartigen Modells.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Verbrauch kombiniert | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 45 TFSI quattro S-Tronic | 08/2020 - 01/2025 | El./Benzin Mild-Hybrid | 195 kW / 265 PS | 7.5 l / 100km | |
| 2.0 TFSI 252 quattro S-Tronic | 06/2016 - 12/2018 | Benzin Kat. | 185 kW / 252 PS | 6.5 l / 100km | |
| 2.0 35 TDI quattro | 02/2019 - 08/2019 | Diesel Partikelfilter | 110 kW / 150 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 2.0 35 TDI quattro S-Tronic | 02/2019 - 08/2019 | Diesel Partikelfilter | 110 kW / 150 PS | Keine Daten verfuegbar | |
| 2.0 TDI 190 quattro S-Tronic | 06/2016 - 12/2018 | Diesel Partikelfilter | 140 kW / 190 PS | 4.9 l / 100km | |
| 2.0 40 TDI quattro S-Tronic | 08/2020 - 01/2025 | El./Diesel Mild-Hybrid | 150 kW / 204 PS | 5.7 l / 100km | |
| 2.0 40 TDI Attraction quattro S-Tronic | 01/2021 - 01/2025 | El./Diesel Mild-Hybrid | 150 kW / 204 PS | 5.7 l / 100km | |
| 3.0 V6 TDI 218 quattro S-Tronic | 06/2016 - 12/2018 | Diesel Partikelfilter | 160 kW / 218 PS | 5.1 l / 100km | |
| 3.0 45 TDI quattro T-Tronic | 02/2019 - 08/2019 | Diesel Partikelfilter | 170 kW / 231 PS | Keine Daten verfuegbar |





