Citroën Xsara Picasso
Schönheit trifft auf Funktionalität im Citroën Xsara Picasso

Citroën Xsara Picasso
Schönheit trifft auf Funktionalität im Citroën Xsara Picasso
Der Citroën Xsara Picasso (2000-2012) ist ein echtes Multitalent, das sowohl mit Benzin– als auch mit Dieselvarianten jeder Familie gerecht wird. Der Kompaktvan bietet viel Platz und Komfort, ideal für Familien, die Wert auf Design und Funktionalität legen. Hier sind die Highlights des Modells.
| Modell | Baujahre | Motor | Motorleistung | Verbrauch kombiniert | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 92 X | 01/2006 - 01/2007 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 5.1 l / 100km | |
| 1.6 HDi 110 | 04/2009 - 01/2010 | Diesel Partikelfilter | 80 kW / 109 PS | 5.1 l / 100km | |
| 1.6 HDi 110 X | 01/2007 - 04/2009 | Diesel Partikelfilter | 80 kW / 109 PS | 5.1 l / 100km | |
| 1.6 HDi 110 Landscape | 02/2004 - 01/2006 | Diesel | 80 kW / 109 PS | 4.9 l / 100km | |
| 1.6 HDi 110 Rossignol | 10/2004 - 04/2005 | Diesel | 80 kW / 109 PS | 4.9 l / 100km | |
| 1.6 HDi 110 Dynamique | 01/2006 - 01/2007 | Diesel Partikelfilter | 80 kW / 109 PS | 5.1 l / 100km | |
| 1.6 HDi 110 Exclusive | 01/2006 - 04/2009 | Diesel Partikelfilter | 80 kW / 109 PS | 5.1 l / 100km | |
| 1.6 HDi 110 Edition | 10/2005 - 10/2006 | Diesel Partikelfilter | 80 kW / 109 PS | 5.1 l / 100km | |
| 2.0 HDi X | 01/2005 - 01/2006 | Diesel | 66 kW / 90 PS | 5.5 l / 100km | |
| 1.6i X | 11/2000 - 02/2004 | Benzin Kat. | 70 kW / 95 PS | 7.5 l / 100km | |
| 1.6i 95 X | 02/2004 - 01/2006 | Benzin Kat. | 70 kW / 95 PS | 7.5 l / 100km | |
| 1.6i 110 | 04/2009 - 10/2012 | Benzin Kat. | 80 kW / 109 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.6i 110 X | 01/2007 - 04/2009 | Benzin Kat. | 80 kW / 109 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.6i 110 Dynamique | 01/2006 - 01/2007 | Benzin Kat. | 80 kW / 109 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.6i 110 Exclusive | 10/2005 - 04/2009 | Benzin Kat. | 80 kW / 109 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.6i 110 Edition | 10/2005 - 10/2006 | Benzin Kat. | 80 kW / 109 PS | 7.3 l / 100km | |
| 1.8i 16V X | 02/2000 - 10/2001 | Benzin Kat. | 86 kW / 117 PS | 7.7 l / 100km |



